“URBAN LIVING” droogrek voor badkuip 10 meter vs Droogrek voor in bad - verstelbaar 60-120 cm - 9 meter drooglengte - wit/blauw frame - wasrek
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 1,03 verschil

Droogrek voor in bad - verstelbaar 60-120 cm - 9 meter drooglengte - wit/blauw frame - wasrek
€ 27,42
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | “URBAN LIVING” droogrek voor badkuip 10 meter | Droogrek voor in bad - verstelbaar 60-120 cm - 9 meter drooglengte - wit/blauw frame - wasrek |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Urban Living | Merkloos |
| Kleur | Zilver | Multi |
| Materiaal | Metaal | Kunststof |
| Anti-slip | Ja | Nee |
| Inklapbaar | Ja | Ja |
| Ophangbaar | Nee | Nee |
| Hoogte instelbaar | Nee | Nee |
| EAN | 5414881171462 | 8720147880571 |
| Afmetingen & gewicht | ||
| Product breedte | 4 cm | 65 cm |
| Product hoogte | 66 cm | 60 cm |
| Product lengte | 65 cm | 120 cm |
| Product gewicht | 1.12 kg | — |
| Drooglengte | 10 m | 9.80 m |
| Fabrieksgarantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Niet van toepassing |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Import Distribution | Haushalt International |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal consumenteneenheden (CE) | 1 | 1 |
| Inclusief haak voor kledinghangers | Nee | Nee |
| Inclusief wielen | Nee | Nee |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 5414881171462 | — |
| Maximale verstelbare hoogte | 66 cm | — |
| Type droogrek | Staand droogrek | Staand droogrek |
| Uitgeklapte lengte | 66 | 120 |
| Uitschuifbaar | Nee | Nee |
| Verpakking breedte | 6.70 cm | 65 cm |
| Verpakking hoogte | 0.50 cm | 60 cm |
| Verpakking lengte | 6.80 cm | 60 cm |
| Verpakkingsgewicht | 1.42 kg | — |
| Verpakkingsinhoud | “URBAN LIVING” droogrek voor badkuip 10 meter | Wasrek |
| EAN | ||
| EAN | 5414881171462 | 8720147880571 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 26,39- Levering
- Op voorraad. Voor 15:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 25 jun in huis
- Verkoper
- Shoppartners NL
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 27,42- Levering
- Op voorraad. Voor 15:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 25 jun in huis
- Verkoper
- Shoppartners NL
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | “URBAN LIVING” droogrek voor badkuip 10 meter | Droogrek voor in bad - verstelbaar 60-120 cm - 9 meter drooglengte - wit/blauw frame - wasrek |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 26,39Beste | € 27,42 |
| Hoogste prijs | € 26,39 | € 27,42 |
| Prijsverschil | € 1,03 (“URBAN LIVING” droogrek voor badkuip 10 meter is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 26,39★ | € 27,42 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
“URBAN LIVING” droogrek voor badkuip 10 meter vs Droogrek voor in bad - verstelbaar 60-120 cm - 9 meter drooglengte - wit/blauw frame - wasrek: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de “URBAN LIVING” droogrek voor badkuip 10 meter en de Droogrek voor in bad - verstelbaar 60-120 cm - 9 meter drooglengte - wit/blauw frame - wasrek? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 1,03. De “URBAN LIVING” droogrek voor badkuip 10 meter is momenteel de voordeligste optie.
