UNIVERSEEL - CONDENSATOR 5 µF 450 V - vs ELECTROLUX - CONDENSATOR 8 µF 450 V - 1250020334
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 2,52 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | UNIVERSEEL - CONDENSATOR 5 µF 450 V - | ELECTROLUX - CONDENSATOR 8 µF 450 V - 1250020334 |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Universeel | Electrolux |
| Kleur | wit | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 00050161 | 1250020334 |
| Model | — | ELECTROLUX 1250020334 |
| EAN | — | 7321429673846 |
| Taal handleiding | — | Universeel |
| Verpakking | ||
| Verpakkingsgewicht | 0.07 kg | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | UNIVERSEEL | ELECTROLUX |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal elementen | 1 | — |
| Geschikt voor | Condensator | — |
| Geschikt voor apparaat |
| — |
| Model | UNIVERSEEL | — |
| Product breedte | 3.50 cm | — |
| Product gewicht | 0.25 kg | — |
| Product hoogte | 3 cm | — |
| Product lengte | 8 cm | — |
| Taal handleiding | Universeel | — |
| Verpakking breedte | 3.5 cm | — |
| Verpakking hoogte | 3.5 cm | — |
| Verpakking lengte | 8.5 cm | — |
| Verpakkingsinhoud | 1x | — |
| Beschikbare reserveonderdelen | — | Geen informatie beschikbaar |
| EAN | ||
| EAN | 5021879065315 | 7321429673846 |
| Fysieke kenmerken | ||
| Kleur | — | Zilver |
| Verpakkingsgewicht | — | 0.08 kg |
| Instellingen en functies | ||
| Slimme functie | — | Geen slimme functies |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | — | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | Nee |
| Afmetingen | ||
| Verpakking hoogte | — | 3.50 cm |
| Verpakking breedte | — | 4.50 cm |
| Verpakking lengte | — | 10 cm |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 15,33- Levering
- Uiterlijk 26 augustus in huis
- Bezorgd
- Tussen 25 aug en 26 aug in huis
- Verkoper
- InstaSpares NL
- Conditie
- Nieuw
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor ELECTROLUX - CONDENSATOR 8 µF 450 V - 1250020334.
Prijzen per winkel
| Specificaties | UNIVERSEEL - CONDENSATOR 5 µF 450 V - | ELECTROLUX - CONDENSATOR 8 µF 450 V - 1250020334 |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 14,73 | € 12,21Beste |
| Hoogste prijs | € 14,73 | € 12,21 |
| Prijsverschil | € 2,52 (ELECTROLUX - CONDENSATOR 8 µF 450 V - 1250020334 is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 14,73 | € 12,21★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
UNIVERSEEL - CONDENSATOR 5 µF 450 V - vs ELECTROLUX - CONDENSATOR 8 µF 450 V - 1250020334: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de UNIVERSEEL - CONDENSATOR 5 µF 450 V - en de ELECTROLUX - CONDENSATOR 8 µF 450 V - 1250020334? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 2,52. De ELECTROLUX - CONDENSATOR 8 µF 450 V - 1250020334 is momenteel de voordeligste optie.

