Siemens WN34A100NL - iQ300 - Was-droogcombinatie - iQ300 - 8/5 kg - 1400 rpm - Wash&Dry 45/60: snel en efficiënt wassen en drogen in slechts 45 of 60 minuten - autoDry: zacht, gecontroleerd en energiezuinig drogen - vs Siemens WN54G2A0EU - iQ500 - Was-droogcombinatie - 10.5/6 kg - 1400 rpm - Automatisch doseren - ENG Display
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Siemens WN34A100NL - iQ300 - Was-droogcombinatie - iQ300 - 8/5 kg - 1400 rpm - Wash&Dry 45/60: snel en efficiënt wassen en drogen in slechts 45 of 60 minuten - autoDry: zacht, gecontroleerd en energiezuinig drogen -
€ 849,00
Bekijk dealvs
€ 240,00 verschil

Siemens WN54G2A0EU - iQ500 - Was-droogcombinatie - 10.5/6 kg - 1400 rpm - Automatisch doseren - ENG Display
€ 1.089,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Siemens WN34A100NL - iQ300 - Was-droogcombinatie - iQ300 - 8/5 kg - 1400 rpm - Wash&Dry 45/60: snel en efficiënt wassen en drogen in slechts 45 of 60 minuten - autoDry: zacht, gecontroleerd en energiezuinig drogen - | Siemens WN54G2A0EU - iQ500 - Was-droogcombinatie - 10.5/6 kg - 1400 rpm - Automatisch doseren - ENG Display |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | — | Siemens |
| Model | — | WN54G2A0EU |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | WN54G2A0EU |
| EAN | — | 4242003930076 |
| Taal bedieningspaneel | — | Engels |
| Taal handleiding | — | Engels |
| Fysieke kenmerken | ||
| Kleur | — |
|
| Stand display | — | Gekanteld |
| Materiaal tuimelaar | — | RVS |
| Positie deur scharnier | — | Links |
| Deur scharnier switch mogelijkheid | — | Nee |
| Snoerlengte | — | 2.10 m |
| Verpakkingsgewicht | — | 80 kg |
| Product gewicht | — | 79.30 kg |
| Garantie & motor | ||
| Fabrieksgarantie termijn | — | Geen fabrieksgarantie |
| Extra garantie | — | 10 jaar garantie op de motor |
| Steenkool borstel motor | — | Koolborstelloze motor |
| Energie- en waterverbruik | ||
| Waarde energielabel | — | D |
| Energieverbruik per 100 cycli | — | 306 kWh |
| Energie-efficiëntieklasse alleen wassen | — | A |
| Energieverbruik alleen wassen per 100 cycli | — | 51 kWh |
| Waterverbruik per cyclus | — | 82 l |
| Waterverbruik alleen wascyclus | — | 52 l |
| Energie besparing | — | Ja |
| Warm water verbinding | — | Nee |
| Waskenmerken | ||
| Laadvermogen wasmachine | — | 10 kg |
| Geluidsniveauklasse | — | A |
| Type waterbeveiliging | — |
|
| Maximum cleansing temperatuur | — | 60 °C |
| Duur wascyclus op standaard programma | — | 145 minuten |
| Programmaduur volledige bedrijfscyclus | — | 520 minuten |
| Duur eco-programma | — | 145 minuten |
| Aantal instellingen | — | 13 |
| Type wasprogramma | — | Delicate stoffen |
| Heeft anti-kreuk fase | — | Ja |
| Droogkenmerken | ||
| Type droger | — | Condensdroger |
| Laadvermogen wasdroger | — | 6 kg |
| Droogresultaat | — | Klasse B |
| Type droogprogramma | — | Delicate stoffen |
| Toerental centrifuge | — | 140 r/min |
| Toerental aanpasbaar | — | Ja |
| Geluidsniveau centrifuge | — | 70 |
| Geluidsniveau drogen | — | 70 dB |
| Balans systeem | — | Ja |
| Vochtigheid sensor | — | Ja |
| Instellingen en functies | ||
| Digitale indicator resterende tijd | — | Ja |
| Geluidssignaal einde wasbeurt | — | Ja |
| Beladingssensor | — | Ja |
| Halve belading mogelijk | — | Ja, halve belading mogelijk |
| Tumbler heeft verlichting | — | Nee |
| Kind veilig | — | Ja |
| Bediening via mobiele app | — | Nee |
| Slimme functie | — |
|
| Smart Home Platform | — |
|
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | — | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | — | Niet van toepassing |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Niet van toepassing |
| Wifi vereist | — | Nee |
| Bluetooth vereist | — | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Nee |
| Betaalde diensten vereist | — | Nee |
| Compatibel met | — | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Afmetingen | ||
| Product hoogte | — | 84.80 cm |
| Product lengte | — | 590 cm |
| Product breedte | — | 59.80 cm |
| Verpakking hoogte | — | 89 cm |
| Verpakking breedte | — | 67.50 cm |
| Verpakking lengte | — | 71 cm |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | — | BSH Hausgeräte GmbH |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | — | Zichtbaar |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | Nee |
| EAN | ||
| EAN | — | 4242003930076 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 1.089,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 besteld, morgen in huis. Levering op afspraak
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Siemens WN34A100NL - iQ300 - Was-droogcombinatie - iQ300 - 8/5 kg - 1400 rpm - Wash&Dry 45/60: snel en efficiënt wassen en drogen in slechts 45 of 60 minuten - autoDry: zacht, gecontroleerd en energiezuinig drogen - | Siemens WN54G2A0EU - iQ500 - Was-droogcombinatie - 10.5/6 kg - 1400 rpm - Automatisch doseren - ENG Display |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 849,00Beste | € 1.089,00 |
| Hoogste prijs | € 849,00 | € 1.089,00 |
| Prijsverschil | € 240,00 (Siemens WN34A100NL - iQ300 - Was-droogcombinatie - iQ300 - 8/5 kg - 1400 rpm - Wash&Dry 45/60: snel en efficiënt wassen en drogen in slechts 45 of 60 minuten - autoDry: zacht, gecontroleerd en energiezuinig drogen - is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 849,00★ | € 1.089,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Siemens WN34A100NL - iQ300 - Was-droogcombinatie - iQ300 - 8/5 kg - 1400 rpm - Wash&Dry 45/60: snel en efficiënt wassen en drogen in slechts 45 of 60 minuten - autoDry: zacht, gecontroleerd en energiezuinig drogen - vs Siemens WN54G2A0EU - iQ500 - Was-droogcombinatie - 10.5/6 kg - 1400 rpm - Automatisch doseren - ENG Display: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Siemens WN34A100NL - iQ300 - Was-droogcombinatie - iQ300 - 8/5 kg - 1400 rpm - Wash&Dry 45/60: snel en efficiënt wassen en drogen in slechts 45 of 60 minuten - autoDry: zacht, gecontroleerd en energiezuinig drogen - en de Siemens WN54G2A0EU - iQ500 - Was-droogcombinatie - 10.5/6 kg - 1400 rpm - Automatisch doseren - ENG Display? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 240,00. De Siemens WN34A100NL - iQ300 - Was-droogcombinatie - iQ300 - 8/5 kg - 1400 rpm - Wash&Dry 45/60: snel en efficiënt wassen en drogen in slechts 45 of 60 minuten - autoDry: zacht, gecontroleerd en energiezuinig drogen - is momenteel de voordeligste optie.