Siemens WN34A100NL - iQ300 - Was-droogcombinatie - iQ300 - 8/5 kg - 1400 rpm - Wash&Dry 45/60: snel en efficiënt wassen en drogen in slechts 45 of 60 minuten - autoDry: zacht, gecontroleerd en energiezuinig drogen - vs Bosch WNG254A7NL - Serie 6 - Was-droogcombinatie - Wassen en drogen in 1 keer - Extra stil - 10.5/6 kg - 1400 rpm - Automatisch doseren - Met stoom
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Siemens WN34A100NL - iQ300 - Was-droogcombinatie - iQ300 - 8/5 kg - 1400 rpm - Wash&Dry 45/60: snel en efficiënt wassen en drogen in slechts 45 of 60 minuten - autoDry: zacht, gecontroleerd en energiezuinig drogen -
€ 849,00
Bekijk dealvs
€ 100,00 verschil

Bosch WNG254A7NL - Serie 6 - Was-droogcombinatie - Wassen en drogen in 1 keer - Extra stil - 10.5/6 kg - 1400 rpm - Automatisch doseren - Met stoom
€ 949,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Siemens WN34A100NL - iQ300 - Was-droogcombinatie - iQ300 - 8/5 kg - 1400 rpm - Wash&Dry 45/60: snel en efficiënt wassen en drogen in slechts 45 of 60 minuten - autoDry: zacht, gecontroleerd en energiezuinig drogen - | Bosch WNG254A7NL - Serie 6 - Was-droogcombinatie - Wassen en drogen in 1 keer - Extra stil - 10.5/6 kg - 1400 rpm - Automatisch doseren - Met stoom |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Siemens | — |
| Model | WN34A100NL | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 84501190 | — |
| EAN | 4242003889602 | — |
| Taal bedieningspaneel | Nederlands | — |
| Taal handleiding | Nederlands | — |
| Fysieke kenmerken | ||
| Kleur | Wit | — |
| Stand display | Gekanteld | — |
| Deur maat | 320 cm | — |
| Materiaal tuimelaar | RVS | — |
| Positie deur scharnier | Links | — |
| Deur scharnier switch mogelijkheid | Nee | — |
| Snoerlengte | 2.10 m | — |
| Verpakkingsgewicht | 75 kg | — |
| Product gewicht | 75 kg | — |
| Garantie & motor | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Extra garantie | 10 jaar garantie op de motor | — |
| Reparatie type | On-site repair | — |
| Verpakkingsinhoud | Wasdroog-combinatie, handleiding | — |
| Steenkool borstel motor | Koolborstelloze motor | — |
| Energie- en waterverbruik | ||
| Waarde energielabel | E | — |
| Energieverbruik per 100 cycli | 313 kWh | — |
| Energie-efficiëntieklasse alleen wassen | C | — |
| Energieverbruik alleen wassen per 100 cycli | 63 kWh | — |
| Waterverbruik per cyclus | 70 l | — |
| Waterverbruik alleen wascyclus | 41 l | — |
| Energie besparing | Ja | — |
| Warm water verbinding | Nee | — |
| Waskenmerken | ||
| Laadvermogen wasmachine | 8 kg | — |
| Wasresultaat | Klasse B | — |
| Geluidsniveau wassen | 47 | — |
| Geluidsniveauklasse | A | — |
| Type waterbeveiliging | Slangbeveiliging | — |
| Maximum cleansing temperatuur | 46 °C | — |
| Duur wascyclus op standaard programma | 212 minuten | — |
| Programmaduur volledige bedrijfscyclus | 450 minuten | — |
| Duur eco-programma | 212 minuten | — |
| Aantal instellingen | 9 | — |
| Type wasprogramma |
| — |
| Heeft anti-kreuk fase | Nee | — |
| Droogkenmerken | ||
| Type droger | Condensdroger | — |
| Laadvermogen wasdroger | 8 kg | — |
| Droogresultaat | Klasse B | — |
| Type droogprogramma |
| — |
| Toerental centrifuge | 1400 r/min | — |
| Toerental aanpasbaar | Ja | — |
| Geluidsniveau centrifuge | 70 | — |
| Balans systeem | Ja | — |
| Vochtigheid sensor | Ja | — |
| Instellingen en functies | ||
| Digitale indicator resterende tijd | Ja | — |
| Geluidssignaal einde wasbeurt | Ja | — |
| Beladingssensor | Nee | — |
| Halve belading mogelijk | Nee, halve belading niet mogelijk | — |
| Tumbler heeft verlichting | Nee | — |
| Kind veilig | Ja | — |
| Bediening via mobiele app | Nee | — |
| Slimme functie | Startuitstel | — |
| Smart Home Platform |
| — |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | — |
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | — |
| Wifi vereist | Nee | — |
| Bluetooth vereist | Nee | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | — |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — |
| Compatibel met | Niet van toepassing | — |
| Afmetingen | ||
| Product hoogte | 84.80 cm | — |
| Product lengte | 59 cm | — |
| Product breedte | 59.80 cm | — |
| Verpakking hoogte | 89 cm | — |
| Verpakking breedte | 67.50 cm | — |
| Verpakking lengte | 71 cm | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | BSH Hausgeräte GmbH | — |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | — |
| EAN | ||
| EAN | 4242003889602 | — |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 849,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 besteld, morgen in huis. Levering op afspraak
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Siemens WN34A100NL - iQ300 - Was-droogcombinatie - iQ300 - 8/5 kg - 1400 rpm - Wash&Dry 45/60: snel en efficiënt wassen en drogen in slechts 45 of 60 minuten - autoDry: zacht, gecontroleerd en energiezuinig drogen - | Bosch WNG254A7NL - Serie 6 - Was-droogcombinatie - Wassen en drogen in 1 keer - Extra stil - 10.5/6 kg - 1400 rpm - Automatisch doseren - Met stoom |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 849,00Beste | € 949,00 |
| Hoogste prijs | € 849,00 | € 949,00 |
| Prijsverschil | € 100,00 (Siemens WN34A100NL - iQ300 - Was-droogcombinatie - iQ300 - 8/5 kg - 1400 rpm - Wash&Dry 45/60: snel en efficiënt wassen en drogen in slechts 45 of 60 minuten - autoDry: zacht, gecontroleerd en energiezuinig drogen - is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 849,00★ | € 949,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Siemens WN34A100NL - iQ300 - Was-droogcombinatie - iQ300 - 8/5 kg - 1400 rpm - Wash&Dry 45/60: snel en efficiënt wassen en drogen in slechts 45 of 60 minuten - autoDry: zacht, gecontroleerd en energiezuinig drogen - vs Bosch WNG254A7NL - Serie 6 - Was-droogcombinatie - Wassen en drogen in 1 keer - Extra stil - 10.5/6 kg - 1400 rpm - Automatisch doseren - Met stoom: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Siemens WN34A100NL - iQ300 - Was-droogcombinatie - iQ300 - 8/5 kg - 1400 rpm - Wash&Dry 45/60: snel en efficiënt wassen en drogen in slechts 45 of 60 minuten - autoDry: zacht, gecontroleerd en energiezuinig drogen - en de Bosch WNG254A7NL - Serie 6 - Was-droogcombinatie - Wassen en drogen in 1 keer - Extra stil - 10.5/6 kg - 1400 rpm - Automatisch doseren - Met stoom? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 100,00. De Siemens WN34A100NL - iQ300 - Was-droogcombinatie - iQ300 - 8/5 kg - 1400 rpm - Wash&Dry 45/60: snel en efficiënt wassen en drogen in slechts 45 of 60 minuten - autoDry: zacht, gecontroleerd en energiezuinig drogen - is momenteel de voordeligste optie.