Siemens WN34A100EU - iQ300 - Was-droogcombinatie - Wassen en drogen in 1 keer - Zeer stil - WaterPerfect Plus, minimaal waterverbruik - varioSpeed, tot 65% sneller wassen - ENG display vs Siemens WN54G2A0EU - iQ500 - Was-droogcombinatie - 10.5/6 kg - 1400 rpm - Automatisch doseren - ENG Display
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Siemens WN34A100EU - iQ300 - Was-droogcombinatie - Wassen en drogen in 1 keer - Zeer stil - WaterPerfect Plus, minimaal waterverbruik - varioSpeed, tot 65% sneller wassen - ENG display
€ 951,00
Bekijk dealvs
€ 138,00 verschil

Siemens WN54G2A0EU - iQ500 - Was-droogcombinatie - 10.5/6 kg - 1400 rpm - Automatisch doseren - ENG Display
€ 1.089,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Siemens WN34A100EU - iQ300 - Was-droogcombinatie - Wassen en drogen in 1 keer - Zeer stil - WaterPerfect Plus, minimaal waterverbruik - varioSpeed, tot 65% sneller wassen - ENG display | Siemens WN54G2A0EU - iQ500 - Was-droogcombinatie - 10.5/6 kg - 1400 rpm - Automatisch doseren - ENG Display |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Siemens | Siemens |
| Model | WN34A100EU | WN54G2A0EU |
| MPN (Manufacturer Part Number) | - | WN54G2A0EU |
| EAN | 4242003889619 | 4242003930076 |
| Taal bedieningspaneel | Engels | Engels |
| Taal handleiding | Nederlands | Engels |
| Fysieke kenmerken | ||
| Kleur | Wit |
|
| Stand display | Gekanteld | Gekanteld |
| Deur maat | 32 cm | — |
| Materiaal tuimelaar | RVS | RVS |
| Positie deur scharnier | Links | Links |
| Deur scharnier switch mogelijkheid | Nee | Nee |
| Snoerlengte | 2.10 m | 2.10 m |
| Verpakkingsgewicht | 60 kg | 80 kg |
| Product gewicht | 72 kg | 79.30 kg |
| Garantie & motor | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | Geen fabrieksgarantie |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | 10 jaar garantie op de motor | — |
| Extra garantie | 10 jaar garantie op de motor | 10 jaar garantie op de motor |
| Reparatie type | On-site repair | — |
| Verpakkingsinhoud | Was-droogcombinatie, handleiding | — |
| Steenkool borstel motor | Koolborstelloze motor | Koolborstelloze motor |
| Energie- en waterverbruik | ||
| Waarde energielabel | E | D |
| Energieverbruik per 100 cycli | 313 kWh | 306 kWh |
| Energie-efficiëntieklasse alleen wassen | C | A |
| Energieverbruik alleen wassen per 100 cycli | 63 kWh | 51 kWh |
| Waterverbruik per cyclus | 70 l | 82 l |
| Waterverbruik alleen wascyclus | 41 l | 52 l |
| Energie besparing | Nee | Ja |
| Warm water verbinding | Nee | Nee |
| Waskenmerken | ||
| Laadvermogen wasmachine | 8 kg | 10 kg |
| Wasresultaat | Klasse A | — |
| Geluidsniveau wassen | 47 | — |
| Geluidsniveauklasse | A | A |
| Type waterbeveiliging | Slangbeveiliging |
|
| Maximum cleansing temperatuur | 79 °C | 60 °C |
| Duur wascyclus op standaard programma | 212 minuten | 145 minuten |
| Programmaduur volledige bedrijfscyclus | 450 minuten | 520 minuten |
| Duur eco-programma | 212 minuten | 145 minuten |
| Aantal instellingen | 22 | 13 |
| Type wasprogramma |
| Delicate stoffen |
| Heeft anti-kreuk fase | Ja | Ja |
| Droogkenmerken | ||
| Type droger | Condensdroger | Condensdroger |
| Laadvermogen wasdroger | 5 kg | 6 kg |
| Droogresultaat | Klasse B | Klasse B |
| Type droogprogramma |
| Delicate stoffen |
| Toerental centrifuge | 1400 r/min | 140 r/min |
| Toerental aanpasbaar | Ja | Ja |
| Geluidsniveau centrifuge | 70 | 70 |
| Geluidsniveau drogen | 59 dB | 70 dB |
| Balans systeem | Ja | Ja |
| Vochtigheid sensor | Ja | Ja |
| Instellingen en functies | ||
| Digitale indicator resterende tijd | Ja | Ja |
| Geluidssignaal einde wasbeurt | Ja | Ja |
| Beladingssensor | Ja | Ja |
| Halve belading mogelijk | Ja, halve belading mogelijk | Ja, halve belading mogelijk |
| Tumbler heeft verlichting | Nee | Nee |
| Kind veilig | Ja | Ja |
| Bediening via mobiele app | Nee | Nee |
| Slimme functie |
|
|
| Smart Home Platform | Geen platform |
|
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Wifi vereist | Niet van toepassing | Nee |
| Bluetooth vereist | Niet van toepassing | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | Nee |
| Compatibel met | Niet van toepassing | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | — |
| Afmetingen | ||
| Product hoogte | 84.80 cm | 84.80 cm |
| Product lengte | 59 cm | 590 cm |
| Product breedte | 59.80 cm | 59.80 cm |
| Verpakking hoogte | 90 cm | 89 cm |
| Verpakking breedte | 70 cm | 67.50 cm |
| Verpakking lengte | 72 cm | 71 cm |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | BSH Hausgeräte GmbH | BSH Hausgeräte GmbH |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 4242003889619 | 4242003930076 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 951,00- Levering
- Uiterlijk 25 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 24 jun en 25 jun in huis
- Verkoper
- MeubiPlus NV
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 1.089,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 besteld, morgen in huis. Levering op afspraak
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Siemens WN34A100EU - iQ300 - Was-droogcombinatie - Wassen en drogen in 1 keer - Zeer stil - WaterPerfect Plus, minimaal waterverbruik - varioSpeed, tot 65% sneller wassen - ENG display | Siemens WN54G2A0EU - iQ500 - Was-droogcombinatie - 10.5/6 kg - 1400 rpm - Automatisch doseren - ENG Display |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 951,00Beste | € 1.089,00 |
| Hoogste prijs | € 951,00 | € 1.089,00 |
| Prijsverschil | € 138,00 (Siemens WN34A100EU - iQ300 - Was-droogcombinatie - Wassen en drogen in 1 keer - Zeer stil - WaterPerfect Plus, minimaal waterverbruik - varioSpeed, tot 65% sneller wassen - ENG display is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 951,00★ | € 1.089,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Siemens WN34A100EU - iQ300 - Was-droogcombinatie - Wassen en drogen in 1 keer - Zeer stil - WaterPerfect Plus, minimaal waterverbruik - varioSpeed, tot 65% sneller wassen - ENG display vs Siemens WN54G2A0EU - iQ500 - Was-droogcombinatie - 10.5/6 kg - 1400 rpm - Automatisch doseren - ENG Display: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Siemens WN34A100EU - iQ300 - Was-droogcombinatie - Wassen en drogen in 1 keer - Zeer stil - WaterPerfect Plus, minimaal waterverbruik - varioSpeed, tot 65% sneller wassen - ENG display en de Siemens WN54G2A0EU - iQ500 - Was-droogcombinatie - 10.5/6 kg - 1400 rpm - Automatisch doseren - ENG Display? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 138,00. De Siemens WN34A100EU - iQ300 - Was-droogcombinatie - Wassen en drogen in 1 keer - Zeer stil - WaterPerfect Plus, minimaal waterverbruik - varioSpeed, tot 65% sneller wassen - ENG display is momenteel de voordeligste optie.