Siemens WK14D490EU - iQ500 - Inbouw was-droogcombinatie vs Bosch WIW24342EU - Serie 6 - Inbouw Wasmachine - 1200 rpm - ENG Display - Energielabel C - Zeer stil
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 255,00 verschil

Bosch WIW24342EU - Serie 6 - Inbouw Wasmachine - 1200 rpm - ENG Display - Energielabel C - Zeer stil
€ 969,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Siemens WK14D490EU - iQ500 - Inbouw was-droogcombinatie | Bosch WIW24342EU - Serie 6 - Inbouw Wasmachine - 1200 rpm - ENG Display - Energielabel C - Zeer stil |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Siemens | — |
| Model | Siemens iQ500 WK14D490EU Was-droogcombinatie Ingebouwd Voorlader Wit | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | WK14D490EU | — |
| EAN | 4242003983423 | — |
| Taal bedieningspaneel | Digitaal instelbaar | — |
| Taal handleiding | Universeel | — |
| Fysieke kenmerken | ||
| Kleur | White | — |
| Stand display | Gekanteld | — |
| Materiaal tuimelaar | RVS | — |
| Positie deur scharnier | Links | — |
| Deur scharnier switch mogelijkheid | Nee | — |
| Snoerlengte | 1.50 m | — |
| Verpakkingsgewicht | 67 kg | — |
| Product gewicht | 56.60 kg | — |
| Garantie & motor | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Extra garantie |
| — |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Verpakkingsinhoud | Inbouw was-droogcombinatie | — |
| Steenkool borstel motor | Koolborstelloze motor | — |
| Energie- en waterverbruik | ||
| Waarde energielabel | E | — |
| Energieverbruik per 100 cycli | 324 kWh | — |
| Energie-efficiëntieklasse alleen wassen | A | — |
| Energieverbruik alleen wassen per 100 cycli | 47 kWh | — |
| Waterverbruik per cyclus | 80 l | — |
| Waterverbruik alleen wascyclus | 48 l | — |
| Energie besparing | Nee | — |
| Warm water verbinding | Nee | — |
| Waskenmerken | ||
| Laadvermogen wasmachine | 8.0 kg | — |
| Wasresultaat | Klasse A | — |
| Geluidsniveauklasse | A | — |
| Type waterbeveiliging | Slangbeveiliging | — |
| Duur wascyclus op standaard programma | 218 minuten | — |
| Programmaduur volledige bedrijfscyclus | 560 minuten | — |
| Duur eco-programma | 218 minuten | — |
| Type wasprogramma |
| — |
| Heeft anti-kreuk fase | Ja | — |
| Droogkenmerken | ||
| Type droger | Condensdroger | — |
| Laadvermogen wasdroger | 5 kg | — |
| Droogresultaat | Klasse B | — |
| Type droogprogramma |
| — |
| Toerental centrifuge | 1400 r/min | — |
| Toerental aanpasbaar | Ja | — |
| Geluidsniveau centrifuge | 68 | — |
| Geluidsniveau drogen | 68 dB | — |
| Balans systeem | Ja | — |
| Vochtigheid sensor | Ja | — |
| Instellingen en functies | ||
| Digitale indicator resterende tijd | Ja | — |
| Geluidssignaal einde wasbeurt | Ja | — |
| Beladingssensor | Ja | — |
| Halve belading mogelijk | Ja, automatisch | — |
| Tumbler heeft verlichting | Ja | — |
| Kind veilig | Ja | — |
| Bediening via mobiele app | Nee | — |
| Slimme functie |
| — |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | — |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | — |
| Afmetingen | ||
| Product hoogte | 82.50 cm | — |
| Product lengte | 52.50 cm | — |
| Product breedte | 59.50 cm | — |
| Verpakking hoogte | 88.50 cm | — |
| Verpakking breedte | 67.50 cm | — |
| Verpakking lengte | 63 cm | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | BSH Hausgeräte GmbH | — |
| Overige kenmerken | ||
| Beschikbare reserveonderdelen | 10 jaar | — |
| CE markering | Niet van toepassing | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | — |
| EAN | ||
| EAN | 4242003983423 | — |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 1.224,00- Levering
- Op voorraad. Nu besteld, maandag 24 augustus in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 aug in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Bosch WIW24342EU - Serie 6 - Inbouw Wasmachine - 1200 rpm - ENG Display - Energielabel C - Zeer stil.
Prijzen per winkel
| Specificaties | Siemens WK14D490EU - iQ500 - Inbouw was-droogcombinatie | Bosch WIW24342EU - Serie 6 - Inbouw Wasmachine - 1200 rpm - ENG Display - Energielabel C - Zeer stil |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 1.224,00 | € 969,00Beste |
| Hoogste prijs | € 1.224,00 | € 969,00 |
| Prijsverschil | € 255,00 (Bosch WIW24342EU - Serie 6 - Inbouw Wasmachine - 1200 rpm - ENG Display - Energielabel C - Zeer stil is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 1.224,00 | € 969,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Siemens WK14D490EU - iQ500 - Inbouw was-droogcombinatie vs Bosch WIW24342EU - Serie 6 - Inbouw Wasmachine - 1200 rpm - ENG Display - Energielabel C - Zeer stil: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Siemens WK14D490EU - iQ500 - Inbouw was-droogcombinatie en de Bosch WIW24342EU - Serie 6 - Inbouw Wasmachine - 1200 rpm - ENG Display - Energielabel C - Zeer stil? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 255,00. De Bosch WIW24342EU - Serie 6 - Inbouw Wasmachine - 1200 rpm - ENG Display - Energielabel C - Zeer stil is momenteel de voordeligste optie.
