SAMSUNG WW11DG5B25ABEN 5000-serie - Wasmachine Voorlader - 11 kg - 1400 rpm - 72 dB vs SAMSUNG WD90DG6G94BB Was-droogcombinatie - SmartThings - AI Energy Mode - AI Ecobubble™ - 9/5 kg
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

SAMSUNG WW11DG5B25ABEN 5000-serie - Wasmachine Voorlader - 11 kg - 1400 rpm - 72 dB
€ 616,00
Bekijk dealvs
€ 133,00 verschil

SAMSUNG WD90DG6G94BB Was-droogcombinatie - SmartThings - AI Energy Mode - AI Ecobubble™ - 9/5 kg
€ 749,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | SAMSUNG WW11DG5B25ABEN 5000-serie - Wasmachine Voorlader - 11 kg - 1400 rpm - 72 dB | SAMSUNG WD90DG6G94BB Was-droogcombinatie - SmartThings - AI Energy Mode - AI Ecobubble™ - 9/5 kg |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Samsung | Samsung |
| Model | Samsung SuperSpeed Wasmachine 5000-serie WW11DG5B25AB | Samsung WD90DG6G94BBU4 Was-droogcombinatie Vrijstaand Voorlader Zwart |
| MPN (Manufacturer Part Number) | WW11DG5B25ABEN | WD90DG6G94BBU4 |
| EAN | 8806095539393 | 8806097053149 |
| Taal bedieningspaneel | Nederlands | Alleen symbolen |
| Taal handleiding | Universeel | Engels |
| Fysieke kenmerken | ||
| Kleur | Zwart | Zwart |
| Top load of voorlader | Voorlader | — |
| Stand display | Recht | Recht |
| Materiaal tuimelaar | RVS | RVS |
| Positie deur scharnier | Links | Links |
| Snoerlengte | 1.50 m | — |
| Verpakkingsgewicht | 74 kg | 67 kg |
| Product gewicht | 72 kg | 65 kg |
| Standaard meegeleverd |
| — |
| Garantie & motor | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 5 jaar | 2 jaar |
| Extra garantie | Geen extra garantie | Geen extra garantie |
| Steenkool borstel motor | Koolborstelloze motor | Koolborstelloze motor |
| Geschikt voor professioneel gebruik | Nee | — |
| Energie- en waterverbruik | ||
| Waarde energielabel | A | E |
| Energieverbruik per 100 cycli | 48 kWh | 326 kWh |
| Waterverbruik per cyclus | 54 l | 80 l |
| Warm water verbinding | Nee | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse alleen wassen | — | E |
| Energieverbruik alleen wassen per 100 cycli | — | 44 kWh |
| Waterverbruik alleen wascyclus | — | 50 l |
| Energie besparing | — | Ja |
| Waskenmerken | ||
| Laadvermogen wasmachine | 11 kg | 9 kg |
| Wasresultaat | Klasse A | Klasse A |
| Automatische wasmiddeldosering | Nee | — |
| Zelfreinigende wasmiddellade | Nee | — |
| Geluidsniveau wassen | 72 | — |
| Geluidsniveauklasse | A | A |
| Type waterbeveiliging | Slangbeveiliging | Overloopbeveiliging |
| Duur wascyclus op standaard programma | 240 minuten | 228 minuten |
| Aantal wasprogramma's | 14 | — |
| Type wasprogramma | Katoen | Beddengoed |
| Trommelreinigingsprogramma | Ja | — |
| Heeft anti-kreuk fase | Nee | Ja |
| Merkspecifiek kenmerk |
| — |
| Automatische wasprogramma's | Nee | — |
| Programmaduur volledige bedrijfscyclus | — | 520 minuten |
| Duur eco-programma | — | 248 minuten |
| Droogkenmerken | ||
| Droogresultaat | Klasse B | Klasse B |
| Toerental centrifuge | 1400 r/min | 1400 r/min |
| Toerental aanpasbaar | Ja | Ja |
| Geluidsniveau centrifuge | 72 | 72 |
| Balans systeem | Ja | Ja |
| Type droger | — | Warmtepompdroger |
| Laadvermogen wasdroger | — | 6 kg |
| Type droogprogramma | — | Katoen |
| Vochtigheid sensor | — | Ja |
| Instellingen en functies | ||
| Soort stoomfunctie | Hygiënisch stomen | — |
| Digitale indicator resterende tijd | Ja | Ja |
| Geluidssignaal einde wasbeurt | Nee | Ja |
| Beladingssensor | Ja | Ja |
| Tussentijds was toevoegen | Ja, tijdens de gehele wasbeurt | — |
| Optie wasprogramma verkorten | Ja, verkorte versie reguliere programma's mogelijk | — |
| Type wasuitstel | Startuitstel | — |
| Indicatie reinigingsbeurt | Ja | — |
| Tumbler heeft verlichting | Nee | Nee |
| Bediening via mobiele app | Ja | Ja |
| Wasmachine opties mobiele app |
| — |
| Slimme functie | Startuitstel |
|
| Smart Home Platform | SmartThings | SmartThings |
| Halve belading mogelijk | — | Ja, halve belading mogelijk |
| Kind veilig | — | Ja |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | Ja |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| App werkt op besturingssyteem |
|
|
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Wifi vereist | Ja | Ja |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Niet van toepassing |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Kan gekoppeld worden met | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2023 | 2024 |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 48 maanden na introductiedatum | Niet van toepassing |
| Afmetingen | ||
| Product hoogte | 85 cm | 85 cm |
| Product lengte | 60 cm | 48 cm |
| Product breedte | 60 cm | 60 cm |
| Verpakking hoogte | 89 cm | 88 cm |
| Verpakking breedte | 74 cm | 66 cm |
| Verpakking lengte | 66 cm | 58 cm |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Samsung Electronics Benelux B.V. | Samsung Electronics Benelux B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| Beschikbare reserveonderdelen | 10 jaar | 7 jaar |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Kinderslot | Ja | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 8806095539393 | 8806097053149 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 616,00- Levering
- Op voorraad. Nu besteld, maandag 24 augustus in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 aug in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 749,00Korting-1%Was € 759,00 · Bespaar € 10,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, dinsdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 25 aug in huis
- Verkoper
- Elektro Witgoed
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | SAMSUNG WW11DG5B25ABEN 5000-serie - Wasmachine Voorlader - 11 kg - 1400 rpm - 72 dB | SAMSUNG WD90DG6G94BB Was-droogcombinatie - SmartThings - AI Energy Mode - AI Ecobubble™ - 9/5 kg |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 616,00Beste | € 749,00 |
| Hoogste prijs | € 686,00 | € 749,00 |
| Prijsverschil | € 133,00 (SAMSUNG WW11DG5B25ABEN 5000-serie - Wasmachine Voorlader - 11 kg - 1400 rpm - 72 dB is goedkoper) | |
| Winkels | 3 winkels | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | MediaMarkt | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 616,00★ | € 749,00 |
| Coolblue | € 686,00 | — |
| MediaMarkt | € 616,00 | — |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
SAMSUNG WW11DG5B25ABEN 5000-serie - Wasmachine Voorlader - 11 kg - 1400 rpm - 72 dB vs SAMSUNG WD90DG6G94BB Was-droogcombinatie - SmartThings - AI Energy Mode - AI Ecobubble™ - 9/5 kg: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de SAMSUNG WW11DG5B25ABEN 5000-serie - Wasmachine Voorlader - 11 kg - 1400 rpm - 72 dB en de SAMSUNG WD90DG6G94BB Was-droogcombinatie - SmartThings - AI Energy Mode - AI Ecobubble™ - 9/5 kg? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 133,00. De SAMSUNG WW11DG5B25ABEN 5000-serie - Wasmachine Voorlader - 11 kg - 1400 rpm - 72 dB is momenteel de voordeligste optie.
Koopgids
Beste wasmachine met koolborstelloze motor — Top 5 (stil & duurzaam) →