MIELE TWL 780 WP - Warmtepompdroger - 9 kg - 62 dB - Energielabel C vs MIELE WQ 1000 WPS Nova PowerWash TwinDos - Wasmachine Voorlader - 9 kg - 1600 rpm - 67 dB - automatisch doseren
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 525,00 verschil

MIELE WQ 1000 WPS Nova PowerWash TwinDos - Wasmachine Voorlader - 9 kg - 1600 rpm - 67 dB - automatisch doseren
€ 2.374,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | MIELE TWL 780 WP - Warmtepompdroger - 9 kg - 62 dB - Energielabel C | MIELE WQ 1000 WPS Nova PowerWash TwinDos - Wasmachine Voorlader - 9 kg - 1600 rpm - 67 dB - automatisch doseren |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Miele | — |
| Model | TWL 780 WP | — |
| EAN | 4002516484738 | — |
| Taal handleiding |
| — |
| Droogkenmerken | ||
| Type droger | Warmtepompdroger | — |
| Type condensafvoer |
| — |
| Instellingen en functies | ||
| Slimme functie | Startuitstel | — |
| Fysieke kenmerken | ||
| Verpakkingsgewicht | 57 kg | — |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | — |
| Afmetingen | ||
| Product hoogte | 58 cm | — |
| Product lengte | 64.30 cm | — |
| Product breedte | 59.60 cm | — |
| Verpakking hoogte | 70 cm | — |
| Verpakking lengte | 85 cm | — |
| Verpakking breedte | 70 cm | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | — |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | — |
| EAN | ||
| EAN | 4002516484738 | — |
Prijzen per winkel
| Specificaties | MIELE TWL 780 WP - Warmtepompdroger - 9 kg - 62 dB - Energielabel C | MIELE WQ 1000 WPS Nova PowerWash TwinDos - Wasmachine Voorlader - 9 kg - 1600 rpm - 67 dB - automatisch doseren |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 1.849,00Beste | € 2.374,00 |
| Hoogste prijs | € 1.849,00 | € 2.499,00 |
| Prijsverschil | € 525,00 (MIELE TWL 780 WP - Warmtepompdroger - 9 kg - 62 dB - Energielabel C is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 2 winkels |
| Goedkoopste winkel | MediaMarkt | MediaMarkt |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | — | € 2.499,00 |
| MediaMarkt | € 1.849,00★ | € 2.374,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
MIELE TWL 780 WP - Warmtepompdroger - 9 kg - 62 dB - Energielabel C vs MIELE WQ 1000 WPS Nova PowerWash TwinDos - Wasmachine Voorlader - 9 kg - 1600 rpm - 67 dB - automatisch doseren: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de MIELE TWL 780 WP - Warmtepompdroger - 9 kg - 62 dB - Energielabel C en de MIELE WQ 1000 WPS Nova PowerWash TwinDos - Wasmachine Voorlader - 9 kg - 1600 rpm - 67 dB - automatisch doseren? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 525,00. De MIELE TWL 780 WP - Warmtepompdroger - 9 kg - 62 dB - Energielabel C is momenteel de voordeligste optie.
Koopgids
Zuinigste wasdroger 2026 — Top 5 (laagste stroomkosten) →