LG F4WR9513S2W TurboWash360 - Wasmachine Voorlader - 13 kg - 1400 rpm - 71 dB - automatisch doseren vs Samsung WF20DG8650BW wasmachine Voorlader 20 kg 1000 RPM Wit
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

LG F4WR9513S2W TurboWash360 - Wasmachine Voorlader - 13 kg - 1400 rpm - 71 dB - automatisch doseren
€ 840,00
Bekijk dealvs
€ 109,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | LG F4WR9513S2W TurboWash360 - Wasmachine Voorlader - 13 kg - 1400 rpm - 71 dB - automatisch doseren | Samsung WF20DG8650BW wasmachine Voorlader 20 kg 1000 RPM Wit |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | LG | Samsung |
| Model | F4WR9513S2W | Samsung WF20DG8650BW wasmachine Voorlader 20 kg 1000 RPM Wit |
| MPN (Manufacturer Part Number) | F4WR9513S2W | WF20DG8650BWU3 |
| EAN | 8806084194503 | 8806097061458 |
| Taal bedieningspaneel |
| Digitaal instelbaar |
| Taal handleiding |
|
|
| Fysieke kenmerken | ||
| Kleur | Wit | Wit |
| Top load of voorlader | Voorlader | Voorlader |
| Stand display | Recht | Recht |
| Materiaal tuimelaar | RVS | — |
| Positie deur scharnier | Links | Links |
| Snoerlengte | 1.50 m | 1.80 m |
| Verpakkingsgewicht | 80 kg | 101 kg |
| Product gewicht | 73 kg | 98 kg |
| Diameter vulopening | Medium (30 t/m 33 cm) | Large (34 cm en groter) |
| Standaard meegeleverd |
|
|
| Garantie & motor | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Extra garantie | 10 jaar garantie op de motor | 20 jaar garantie op de motor |
| Reparatie type | On-site repair | On-site repair |
| Steenkool borstel motor | Koolborstelloze motor | Koolborstelloze motor |
| Geschikt voor professioneel gebruik | Nee | Nee |
| Energie- en waterverbruik | ||
| Waarde energielabel | A | A |
| Energieverbruik per 100 cycli | 44 kWh | 51 kWh |
| Waterverbruik per cyclus | 58 l | 74 l |
| Warm water verbinding | Nee | Nee |
| Waskenmerken | ||
| Laadvermogen wasmachine | 13 kg | 20 kg |
| Wasresultaat | Klasse A | Klasse B |
| Automatische wasmiddeldosering | Ja | Nee |
| Zelfreinigende wasmiddellade | Nee | Nee |
| Geluidsniveau wassen | 53 | 76 |
| Geluidsniveauklasse | A | B |
| Type waterbeveiliging |
|
|
| Maximum cleansing temperatuur | 95 °C | 90 °C |
| Duur wascyclus op standaard programma | 240 minuten | 240 minuten |
| Duur eco-programma | 174 minuten | 0 minuten |
| Aantal wasprogramma's | 14 | 20 |
| Type wasprogramma |
| Babykleding |
| Trommelreinigingsprogramma | Ja | Ja |
| Heeft anti-kreuk fase | Ja | Nee |
| Merkspecifiek kenmerk | Niet van toepassing |
|
| Automatische wasprogramma's | Nee | Nee |
| Droogkenmerken | ||
| Droogresultaat | Klasse A | Klasse B |
| Toerental centrifuge | 1400 r/min | 1000 r/min |
| Toerental aanpasbaar | Ja | Ja |
| Geluidsniveau centrifuge | 72 | 76 |
| Balans systeem | Ja | Ja |
| Instellingen en functies | ||
| Digitale indicator resterende tijd | Ja | Ja |
| Geluidssignaal einde wasbeurt | Ja | Ja |
| Beladingssensor | Ja | Ja |
| Tussentijds was toevoegen | Ja, tijdens de eerste spoelbeurt | Ja, tijdens de gehele wasbeurt |
| Optie wasprogramma verkorten | Ja, verkorte versie reguliere programma's mogelijk | Ja, verkorte versie reguliere programma's mogelijk |
| Type wasuitstel | Einduitstel | Startuitstel |
| Indicatie reinigingsbeurt | Ja | Ja |
| Tumbler heeft verlichting | Nee | Nee |
| Bediening via mobiele app | Ja | Ja |
| Wasmachine opties mobiele app |
|
|
| Slimme functie |
| Startuitstel |
| Smart Home Platform |
| Geen platform |
| Soort stoomfunctie | — | Hygiënisch stomen |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Ja |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Ja |
| App werkt op besturingssyteem |
| Niet van toepassing |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar | Informatie niet beschikbaar |
| Wifi vereist | Ja | Ja |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Niet van toepassing |
| Kan gekoppeld worden met | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant | Informatie niet beschikbaar |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2023 | 2025 |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
| Introductiemaand | — | April |
| Afmetingen | ||
| Product hoogte | 85 cm | 98.40 cm |
| Product lengte | 61.50 cm | 87.50 cm |
| Product breedte | 60 cm | 68.60 cm |
| Verpakking hoogte | 89 cm | 110.50 cm |
| Verpakking breedte | 66 cm | 74.60 cm |
| Verpakking lengte | 70.50 cm | 91.50 cm |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | LG Electronics Inc | Samsung Electronics Benelux B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Kinderslot | Ja | Ja |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Beschikbare reserveonderdelen | — | 7 jaar |
| EAN | ||
| EAN | 8806084194503 | 8806097061458 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 840,00Korting-1%Was € 849,00 · Bespaar € 9,00
- Levering
- Op voorraad. Nu besteld, maandag 24 augustus in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 aug in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 949,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, maandag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 aug in huis
- Verkoper
- Elektro Delta
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | LG F4WR9513S2W TurboWash360 - Wasmachine Voorlader - 13 kg - 1400 rpm - 71 dB - automatisch doseren | Samsung WF20DG8650BW wasmachine Voorlader 20 kg 1000 RPM Wit |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 840,00Beste | € 949,00 |
| Hoogste prijs | € 840,00 | € 949,00 |
| Prijsverschil | € 109,00 (LG F4WR9513S2W TurboWash360 - Wasmachine Voorlader - 13 kg - 1400 rpm - 71 dB - automatisch doseren is goedkoper) | |
| Winkels | 2 winkels | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | MediaMarkt | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 840,00★ | € 949,00 |
| MediaMarkt | € 840,00 | — |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
LG F4WR9513S2W TurboWash360 - Wasmachine Voorlader - 13 kg - 1400 rpm - 71 dB - automatisch doseren vs Samsung WF20DG8650BW wasmachine Voorlader 20 kg 1000 RPM Wit: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de LG F4WR9513S2W TurboWash360 - Wasmachine Voorlader - 13 kg - 1400 rpm - 71 dB - automatisch doseren en de Samsung WF20DG8650BW wasmachine Voorlader 20 kg 1000 RPM Wit? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 109,00. De LG F4WR9513S2W TurboWash360 - Wasmachine Voorlader - 13 kg - 1400 rpm - 71 dB - automatisch doseren is momenteel de voordeligste optie.
Koopgids
Beste wasmachine met koolborstelloze motor — Top 5 (stil & duurzaam) →