Leifheit droogrek Pegasus - 150 solid slim - black - antraciet vs KADAX Grote telescopische wasdroger, vleugelwasrek van gepoedercoat staal, wasdroger met 20 m drooglijnlengte, droogrek (zwart)
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 14,04 verschil

KADAX Grote telescopische wasdroger, vleugelwasrek van gepoedercoat staal, wasdroger met 20 m drooglijnlengte, droogrek (zwart)
€ 54,03
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Leifheit droogrek Pegasus - 150 solid slim - black - antraciet | KADAX Grote telescopische wasdroger, vleugelwasrek van gepoedercoat staal, wasdroger met 20 m drooglijnlengte, droogrek (zwart) |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Leifheit | KADAX |
| Kleur | Zwart | zwart |
| Materiaal | Metaal | Kunststof |
| Anti-slip | Ja | Ja |
| Inklapbaar | Ja | Ja |
| Ophangbaar | Nee | Nee |
| Hoogte instelbaar | Nee | Nee |
| EAN | 4006501816900 | 5903699489482 |
| Afmetingen & gewicht | ||
| Product breedte | 55 cm | 55 cm |
| Product hoogte | 87 cm | 90 cm |
| Product lengte | 157 cm | 125 cm |
| Product gewicht | 3.60 kg | — |
| Drooglengte | 15 m | 1.25 m |
| Fabrieksgarantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Niet van toepassing | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Leifheit AG | Netfox Distribution sp. z o. o. |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal consumenteneenheden (CE) | 1 | 1 |
| Inclusief haak voor kledinghangers | Nee | Nee |
| Inclusief wielen | Nee | Ja |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 81690 | — |
| Maximale verstelbare hoogte | 0 cm | — |
| Ophangwijze | Geen ophangmethode | — |
| Type droogrek | Staand droogrek | Staand droogrek |
| Uitgeklapte lengte | 157 | — |
| Uitschuifbaar | Nee | Ja |
| Verpakking breedte | 56 cm | — |
| Verpakking hoogte | 15 cm | — |
| Verpakking lengte | 95 cm | — |
| Verpakkingsgewicht | 3.60 kg | — |
| Verpakkingsinhoud | Leifheit droogrek Pegasus 200 Solid - 20 mtr drooglengte - wit/blauw | 1 wasdroger |
| EAN | ||
| EAN | 4006501816900 | 5903699489482 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 39,99- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, donderdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 25 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 54,03- Levering
- Uiterlijk 30 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 26 jun en 30 jun in huis
- Verkoper
- KADAX
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Leifheit droogrek Pegasus - 150 solid slim - black - antraciet | KADAX Grote telescopische wasdroger, vleugelwasrek van gepoedercoat staal, wasdroger met 20 m drooglijnlengte, droogrek (zwart) |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 39,99Beste | € 54,03 |
| Hoogste prijs | € 39,99 | € 54,03 |
| Prijsverschil | € 14,04 (Leifheit droogrek Pegasus - 150 solid slim - black - antraciet is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 39,99★ | € 54,03 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Leifheit droogrek Pegasus - 150 solid slim - black - antraciet vs KADAX Grote telescopische wasdroger, vleugelwasrek van gepoedercoat staal, wasdroger met 20 m drooglijnlengte, droogrek (zwart): welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Leifheit droogrek Pegasus - 150 solid slim - black - antraciet en de KADAX Grote telescopische wasdroger, vleugelwasrek van gepoedercoat staal, wasdroger met 20 m drooglijnlengte, droogrek (zwart)? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 14,04. De Leifheit droogrek Pegasus - 150 solid slim - black - antraciet is momenteel de voordeligste optie.
