KitchenCraft MasterClass Smart Space Grote opvouwbare wasmand - zwart/grijs 60,5 x 40 x 28 cm vs Curver Filo Wasmand - 45L - Antraciet
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

KitchenCraft MasterClass Smart Space Grote opvouwbare wasmand - zwart/grijs 60,5 x 40 x 28 cm
€ 36,00
Bekijk dealvs
€ 23,05 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | KitchenCraft MasterClass Smart Space Grote opvouwbare wasmand - zwart/grijs 60,5 x 40 x 28 cm | Curver Filo Wasmand - 45L - Antraciet |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Masterclass | Curver |
| Kleur |
| Antraciet |
| Vorm | Rechthoek | Ovaal |
| Materiaal |
| Kunststof |
| Anti-slip | Nee | Nee |
| Inklapbaar | Ja | Nee |
| Ophangbaar | Ja | Nee |
| Met handgreep / handgrepen | Nee | Ja |
| Inhoud | 67.76 l | 45 l |
| Aantal stuks in verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) |
| EAN | 5028250768667 | 8013183118822 |
| Afmetingen & gewicht | ||
| Product breedte | 60.50 cm | 39 cm |
| Product hoogte | 28 cm | 27 cm |
| Product lengte | 40 cm | 59 cm |
| Product gewicht | 1.20 kg | 0.95 kg |
| Fabrieksgarantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar | 3 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Niet van toepassing | nvt |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Lifetime Brands Europe B.V. | Keter Benelux BV |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal consumenteneenheden (CE) | 1 | 24 |
| In elkaar te stapelen | Nee | Ja |
| Inclusief deksel | Nee | Nee |
| Inclusief wielen | Nee | Nee |
| Luchtdicht | Nee | Nee |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 5028250768667 | 248222 |
| Met vakken | Nee | Nee |
| Met ventilatie | Ja | Ja |
| Opdruk | Blanco | Effen |
| Ophangwijze | Geen ophangmethode | Geen ophangmethode |
| Opvouwbaar | Ja | Nee |
| Patroon | Effen | Effen |
| Type wasmand | Standaard wasmand | Heupwasmand |
| Verpakking breedte | 60.50 cm | 38.20 cm |
| Verpakking hoogte | 5 cm | 27.80 cm |
| Verpakking lengte | 40 cm | 58.70 cm |
| Verpakkingsgewicht | 1.20 kg | 0.89 kg |
| Verpakkingsinhoud | 1 Opvouwbare emmer | Curver Filo Wasmand - 45L - Set van 2 stuks - Blauw |
| Aantal vakken | — | 2 |
| Materiaal deksel | — | Display karton |
| Materiaal handgreep / handgrepen | — | Kunststof |
| Uitneembare waszak | — | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 5028250768667 | 8013183118822 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 36,00- Levering
- Op voorraad. Voor 21:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- Habitas-Online
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 12,95- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | KitchenCraft MasterClass Smart Space Grote opvouwbare wasmand - zwart/grijs 60,5 x 40 x 28 cm | Curver Filo Wasmand - 45L - Antraciet |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 36,00 | € 12,95Beste |
| Hoogste prijs | € 36,00 | € 12,95 |
| Prijsverschil | € 23,05 (Curver Filo Wasmand - 45L - Antraciet is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 36,00 | € 12,95★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
KitchenCraft MasterClass Smart Space Grote opvouwbare wasmand - zwart/grijs 60,5 x 40 x 28 cm vs Curver Filo Wasmand - 45L - Antraciet: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de KitchenCraft MasterClass Smart Space Grote opvouwbare wasmand - zwart/grijs 60,5 x 40 x 28 cm en de Curver Filo Wasmand - 45L - Antraciet? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 23,05. De Curver Filo Wasmand - 45L - Antraciet is momenteel de voordeligste optie.
