Homcom Wasdroger-Kunststof-49L x 40,5B x 60H cm-Wit vs CHiQ CFL90-14586IM3XA - Wasmachine - 9 KG - Space Pro - 16 programma's - AI Smart - Stoomwassen & Quick Wash - 12 jaar garantie op motor - Energieklasse A
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 111,10 verschil

CHiQ CFL90-14586IM3XA - Wasmachine - 9 KG - Space Pro - 16 programma's - AI Smart - Stoomwassen & Quick Wash - 12 jaar garantie op motor - Energieklasse A
€ 379,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Homcom Wasdroger-Kunststof-49L x 40,5B x 60H cm-Wit | CHiQ CFL90-14586IM3XA - Wasmachine - 9 KG - Space Pro - 16 programma's - AI Smart - Stoomwassen & Quick Wash - 12 jaar garantie op motor - Energieklasse A |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Homcom | — |
| Model | Mini Wasdroger | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | B61-007V90WT | — |
| EAN | 4255923102805 | — |
| Taal bedieningspaneel | Engels | — |
| Taal handleiding | Duits | — |
| Garantie & motor | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 6 maanden | — |
| Extra garantie | Geen extra garantie | — |
| Verpakkingsinhoud | 1 x draagbare droger, 1 x afvoeraansluiting, 4 x montagebeugels, 8 x schroeven, 1 x montagehandleiding | — |
| Energieverbruik | ||
| Waarde energielabel | Energielabel niet van toepassing | — |
| Energie besparing | Nee | — |
| Energieverbruik per 100 cycli | 197 kWh | — |
| Droogkenmerken | ||
| Type droger | Luchtafvoerdroger | — |
| Laadvermogen wasdroger | 2.50 kg | — |
| Geluidsniveau drogen | 57 dB | — |
| Type condensafvoer | Luchtafvoer naar buiten | — |
| Condensafvoerslang meegeleverd | Ja | — |
| Heeft anti-kreuk fase | Ja | — |
| Vochtigheid sensor | Nee | — |
| Instellingen en functies | ||
| Digitale indicator resterende tijd | Nee | — |
| Geluidssignaal einde wasbeurt | Nee | — |
| Kinderslot | Nee | — |
| Tumbler heeft verlichting | Nee | — |
| Slimme functie | Geen slimme functies | — |
| Bediening via mobiele app | Nee | — |
| Aantal instellingen | 4 | — |
| Programma's voor delicate stoffen | Ja | — |
| Type droogprogramma | Kreukherstellend | — |
| Indicatielampje | Ja | — |
| Fysieke kenmerken | ||
| Kleur | Wit | — |
| Stand display | Geen display | — |
| Materiaal tuimelaar | RVS | — |
| Type wasdrogerdeur | Transparante deur | — |
| Snoerlengte | 1.50 m | — |
| Verpakkingsgewicht | 20.50 kg | — |
| Product gewicht | 17 kg | — |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | — |
| Wifi vereist | Niet van toepassing | — |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | — |
| Afmetingen | ||
| Product hoogte | 60 cm | — |
| Product lengte | 49 cm | — |
| Product breedte | 40.50 cm | — |
| Verpakking hoogte | 70 cm | — |
| Verpakking lengte | 54 cm | — |
| Verpakking breedte | 44 cm | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | MH Handel GmbH | — |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Merkspecifiek kenmerk | Niet van toepassing | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | — |
| EAN | ||
| EAN | 4255923102805 | — |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 267,90- Levering
- Uiterlijk 30 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 26 jun en 30 jun in huis
- Verkoper
- AOSOM
- Conditie
- Nieuw
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor CHiQ CFL90-14586IM3XA - Wasmachine - 9 KG - Space Pro - 16 programma's - AI Smart - Stoomwassen & Quick Wash - 12 jaar garantie op motor - Energieklasse A.
Prijzen per winkel
| Specificaties | Homcom Wasdroger-Kunststof-49L x 40,5B x 60H cm-Wit | CHiQ CFL90-14586IM3XA - Wasmachine - 9 KG - Space Pro - 16 programma's - AI Smart - Stoomwassen & Quick Wash - 12 jaar garantie op motor - Energieklasse A |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 267,90Beste | € 379,00 |
| Hoogste prijs | € 267,90 | € 379,00 |
| Prijsverschil | € 111,10 (Homcom Wasdroger-Kunststof-49L x 40,5B x 60H cm-Wit is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 267,90★ | € 379,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Homcom Wasdroger-Kunststof-49L x 40,5B x 60H cm-Wit vs CHiQ CFL90-14586IM3XA - Wasmachine - 9 KG - Space Pro - 16 programma's - AI Smart - Stoomwassen & Quick Wash - 12 jaar garantie op motor - Energieklasse A: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Homcom Wasdroger-Kunststof-49L x 40,5B x 60H cm-Wit en de CHiQ CFL90-14586IM3XA - Wasmachine - 9 KG - Space Pro - 16 programma's - AI Smart - Stoomwassen & Quick Wash - 12 jaar garantie op motor - Energieklasse A? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 111,10. De Homcom Wasdroger-Kunststof-49L x 40,5B x 60H cm-Wit is momenteel de voordeligste optie.
