Hisense WF5S9045BW 5S Serie Wasmachine - Energielabel A-30% - 9kg - Connectlife WiFi-bediening - Auto Dose - Stoomfunctie - Snel 15' vs Haier HW80-B14959U1DF - De stilste wasmachine op de markt - 8kg - A-20% - Stoombehandeling & Refresh - Antibacteriële Behandeling (ABT) - 16 programma’s- 10 jaar garantie op onderdelen
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Hisense WF5S9045BW 5S Serie Wasmachine - Energielabel A-30% - 9kg - Connectlife WiFi-bediening - Auto Dose - Stoomfunctie - Snel 15'
€ 459,00
Bekijk dealvs
€ 20,00 verschil

Haier HW80-B14959U1DF - De stilste wasmachine op de markt - 8kg - A-20% - Stoombehandeling & Refresh - Antibacteriële Behandeling (ABT) - 16 programma’s- 10 jaar garantie op onderdelen
€ 439,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Hisense WF5S9045BW 5S Serie Wasmachine - Energielabel A-30% - 9kg - Connectlife WiFi-bediening - Auto Dose - Stoomfunctie - Snel 15' | Haier HW80-B14959U1DF - De stilste wasmachine op de markt - 8kg - A-20% - Stoombehandeling & Refresh - Antibacteriële Behandeling (ABT) - 16 programma’s- 10 jaar garantie op onderdelen |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Hisense | Haier |
| Model | WF5S9045BW | HW80-B14959EU1DF |
| MPN (Manufacturer Part Number) | WF5S9045BW | 31019963 |
| EAN | 6901101831859 | 6921081500453 |
| Taal bedieningspaneel |
| Nederlands |
| Taal handleiding |
|
|
| Fysieke kenmerken | ||
| Kleur |
| Wit |
| Top load of voorlader | Voorlader | Voorlader |
| Stand display | Gekanteld | Recht |
| Materiaal tuimelaar | RVS | RVS |
| Positie deur scharnier | Links | Links |
| Snoerlengte | 1.50 m | 1.50 m |
| Verpakkingsgewicht | 72 kg | 68 kg |
| Product gewicht | 69 kg | 65 kg |
| Diameter vulopening | Large (34 cm en groter) | Large (34 cm en groter) |
| Standaard meegeleverd |
|
|
| Garantie & motor | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Extra garantie | 10 jaar garantie op de motor | 10 jaar garantie op de motor |
| Reparatie type | On-site repair | On-site repair |
| Steenkool borstel motor | Koolborstelloze motor | Koolborstelloze motor |
| Geschikt voor professioneel gebruik | Nee | Nee |
| Energie- en waterverbruik | ||
| Waarde energielabel | A | A |
| Energieverbruik per 100 cycli | 34 kWh | 38 kWh |
| Waterverbruik per cyclus | 40 l | 44 l |
| Warm water verbinding | Nee | Nee |
| Waskenmerken | ||
| Laadvermogen wasmachine | 9 kg | 8 kg |
| Wasresultaat | Klasse A | Klasse A |
| Automatische wasmiddeldosering | Ja | Nee |
| Zelfreinigende wasmiddellade | Nee | Ja |
| Geluidsniveau wassen | 42 | 67 |
| Geluidsniveauklasse | A | A |
| Type waterbeveiliging |
| Overloopbeveiliging |
| Maximum cleansing temperatuur | 90 °C | 90 °C |
| Duur wascyclus op standaard programma | 228 minuten | 218 minuten |
| Duur eco-programma | 228 minuten | 168 minuten |
| Aantal wasprogramma's | 19 | 12 |
| Type wasprogramma |
|
|
| Trommelreinigingsprogramma | Nee | Ja |
| Heeft anti-kreuk fase | Ja | Ja |
| Merkspecifiek kenmerk | AutoDose | Niet van toepassing |
| Automatische wasprogramma's | Ja | Ja |
| Droogkenmerken | ||
| Droogresultaat | Klasse B | Klasse B |
| Toerental centrifuge | 1400 r/min | 1400 r/min |
| Toerental aanpasbaar | Ja | Ja |
| Geluidsniveau centrifuge | 72 | 67 |
| Balans systeem | Ja | Ja |
| Instellingen en functies | ||
| Digitale indicator resterende tijd | Ja | Ja |
| Geluidssignaal einde wasbeurt | Ja | Ja |
| Beladingssensor | Ja | Ja |
| Tussentijds was toevoegen | Ja, tijdens de gehele wasbeurt | Ja, tijdens de eerste spoelbeurt |
| Optie wasprogramma verkorten | Ja, verkorte versie reguliere programma's mogelijk | Ja, verkorte versie reguliere programma's mogelijk |
| Type wasuitstel |
| Startuitstel |
| Indicatie reinigingsbeurt | Ja | Ja |
| Tumbler heeft verlichting | Nee | Ja |
| Bediening via mobiele app | Ja | Ja |
| Wasmachine opties mobiele app |
|
|
| Slimme functie |
| Startuitstel |
| Smart Home Platform | Connectlife | Niet van toepassing |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | Ja |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | Ja |
| App werkt op besturingssyteem |
| iOS |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Wifi vereist | Ja | Nee |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Compatibel met | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2024 | 2022 |
| Introductiemaand | September | Mei |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 7 jaar na introductiedatum | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
| Afmetingen | ||
| Product hoogte | 85 cm | 85 cm |
| Product lengte | 59 cm | 58.30 cm |
| Product breedte | 60 cm | 59.50 cm |
| Verpakking hoogte | 88 cm | 89 cm |
| Verpakking breedte | 63 cm | 65 cm |
| Verpakking lengte | 67 cm | 63.60 cm |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | ATAG Benelux | Candy Hoover Group |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Zichtbaar | Niet van toepassing |
| Kinderslot | Ja | Ja |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 6901101831859 | 6921081500453 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 459,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 besteld, morgen in huis. Levering op afspraak
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Hisense WF5S9045BW 5S Serie Wasmachine - Energielabel A-30% - 9kg - Connectlife WiFi-bediening - Auto Dose - Stoomfunctie - Snel 15' | Haier HW80-B14959U1DF - De stilste wasmachine op de markt - 8kg - A-20% - Stoombehandeling & Refresh - Antibacteriële Behandeling (ABT) - 16 programma’s- 10 jaar garantie op onderdelen |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 459,00 | € 439,00Beste |
| Hoogste prijs | € 459,00 | € 439,00 |
| Prijsverschil | € 20,00 (Haier HW80-B14959U1DF - De stilste wasmachine op de markt - 8kg - A-20% - Stoombehandeling & Refresh - Antibacteriële Behandeling (ABT) - 16 programma’s- 10 jaar garantie op onderdelen is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 459,00 | € 439,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Hisense WF5S9045BW 5S Serie Wasmachine - Energielabel A-30% - 9kg - Connectlife WiFi-bediening - Auto Dose - Stoomfunctie - Snel 15' vs Haier HW80-B14959U1DF - De stilste wasmachine op de markt - 8kg - A-20% - Stoombehandeling & Refresh - Antibacteriële Behandeling (ABT) - 16 programma’s- 10 jaar garantie op onderdelen: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Hisense WF5S9045BW 5S Serie Wasmachine - Energielabel A-30% - 9kg - Connectlife WiFi-bediening - Auto Dose - Stoomfunctie - Snel 15' en de Haier HW80-B14959U1DF - De stilste wasmachine op de markt - 8kg - A-20% - Stoombehandeling & Refresh - Antibacteriële Behandeling (ABT) - 16 programma’s- 10 jaar garantie op onderdelen? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 20,00. De Haier HW80-B14959U1DF - De stilste wasmachine op de markt - 8kg - A-20% - Stoombehandeling & Refresh - Antibacteriële Behandeling (ABT) - 16 programma’s- 10 jaar garantie op onderdelen is momenteel de voordeligste optie.