HISENSE - Deurdichting - HK2257876 vs Hisense 3S Serie WF3S9045BW3/BLX - Wasmachine met Energielabel A -30% - 9kg - Autodose - 72dB (A) - Steam Wash - 1400 toeren - Power Wash 49' - ConnectLife - Inhoud Trommel 60 Liter
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 345,43 verschil

Hisense 3S Serie WF3S9045BW3/BLX - Wasmachine met Energielabel A -30% - 9kg - Autodose - 72dB (A) - Steam Wash - 1400 toeren - Power Wash 49' - ConnectLife - Inhoud Trommel 60 Liter
€ 399,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | HISENSE - Deurdichting - HK2257876 | Hisense 3S Serie WF3S9045BW3/BLX - Wasmachine met Energielabel A -30% - 9kg - Autodose - 72dB (A) - Steam Wash - 1400 toeren - Power Wash 49' - ConnectLife - Inhoud Trommel 60 Liter |
|---|---|---|
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | HISENSE | ATAG Benelux |
| Overige kenmerken | ||
| Geschikt voor | Wasmachine | — |
| Kleur | Grijs | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | HK2257876 | — |
| Model | HK2257876 | — |
| Product bevat chemische stoffen of mengsel | Nee | — |
| Taal handleiding | Universeel | — |
| Verpakking breedte | 37.000 cm | — |
| Verpakking hoogte | 7.000 cm | — |
| Verpakking lengte | 370 cm | — |
| Verpakkingsgewicht | 0.610 kg | — |
| Verpakkingsinhoud | Deurdichting | — |
| CE markering | — | Zichtbaar |
| Kinderslot | — | Ja |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | Ja |
| EAN | ||
| EAN | 3838782658327 | 6901101830203 |
| Productinformatie | ||
| Merk | — | Hisense |
| Model | — | WF3S9045BW3/BLX |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | WF3S9045BW3/BLX |
| EAN | — | 6901101830203 |
| Taal bedieningspaneel | — |
|
| Taal handleiding | — |
|
| Fysieke kenmerken | ||
| Kleur | — | Wit/Zwart 9kg Autodose |
| Top load of voorlader | — | Voorlader |
| Stand display | — | Gekanteld |
| Materiaal tuimelaar | — | RVS |
| Positie deur scharnier | — | Links |
| Snoerlengte | — | 2 m |
| Verpakkingsgewicht | — | 66 kg |
| Product gewicht | — | 63 kg |
| Diameter vulopening | — | Large (34 cm en groter) |
| Standaard meegeleverd | — |
|
| Garantie & motor | ||
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Extra garantie | — | Geen extra garantie |
| Reparatie type | — | On-site repair |
| Steenkool borstel motor | — | Koolborstelmotor |
| Geschikt voor professioneel gebruik | — | Nee |
| Energie- en waterverbruik | ||
| Waarde energielabel | — | A |
| Energieverbruik per 100 cycli | — | 34 kWh |
| Waterverbruik per cyclus | — | 39 l |
| Warm water verbinding | — | Nee |
| Waskenmerken | ||
| Laadvermogen wasmachine | — | 9 kg |
| Wasresultaat | — | Klasse A |
| Automatische wasmiddeldosering | — | Ja |
| Zelfreinigende wasmiddellade | — | Nee |
| Geluidsniveauklasse | — | A |
| Type waterbeveiliging | — |
|
| Maximum cleansing temperatuur | — | 90 °C |
| Duur wascyclus op standaard programma | — | 228 minuten |
| Duur eco-programma | — | 228 minuten |
| Aantal wasprogramma's | — | 15 |
| Type wasprogramma | — |
|
| Trommelreinigingsprogramma | — | Ja |
| Heeft anti-kreuk fase | — | Ja |
| Merkspecifiek kenmerk | — | AutoDose |
| Automatische wasprogramma's | — | Ja |
| Droogkenmerken | ||
| Droogresultaat | — | Klasse B |
| Toerental centrifuge | — | 1400 r/min |
| Toerental aanpasbaar | — | Ja |
| Geluidsniveau centrifuge | — | 72 |
| Balans systeem | — | Ja |
| Instellingen en functies | ||
| Digitale indicator resterende tijd | — | Ja |
| Geluidssignaal einde wasbeurt | — | Ja |
| Beladingssensor | — | Ja |
| Tussentijds was toevoegen | — | Ja, tijdens de gehele wasbeurt |
| Optie wasprogramma verkorten | — | Ja, verkorte versie reguliere programma's mogelijk |
| Type wasuitstel | — |
|
| Indicatie reinigingsbeurt | — | Ja |
| Tumbler heeft verlichting | — | Nee |
| Bediening via mobiele app | — | Ja |
| Wasmachine opties mobiele app | — |
|
| Slimme functie | — |
|
| Smart Home Platform | — | Connectlife |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | — | Ja |
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | Ja |
| App werkt op besturingssyteem | — |
|
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Wifi vereist | — | Ja |
| Bluetooth vereist | — | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Nee |
| Betaalde diensten vereist | — | Nee |
| Compatibel met | — | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | — | 2024 |
| Introductiemaand | — | Mei |
| Ondersteuning met updates | — | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
| Afmetingen | ||
| Product hoogte | — | 84.50 cm |
| Product lengte | — | 59 cm |
| Product breedte | — | 59.50 cm |
| Verpakking hoogte | — | 88 cm |
| Verpakking breedte | — | 65 cm |
| Verpakking lengte | — | 65 cm |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 53,57- Levering
- Uiterlijk 26 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 25 jun en 26 jun in huis
- Verkoper
- TP Shopper
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 399,00- Levering
- Op voorraad. Voor 22:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- Handel bij van Andel
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | HISENSE - Deurdichting - HK2257876 | Hisense 3S Serie WF3S9045BW3/BLX - Wasmachine met Energielabel A -30% - 9kg - Autodose - 72dB (A) - Steam Wash - 1400 toeren - Power Wash 49' - ConnectLife - Inhoud Trommel 60 Liter |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 53,57Beste | € 399,00 |
| Hoogste prijs | € 53,57 | € 579,00 |
| Prijsverschil | € 345,43 (HISENSE - Deurdichting - HK2257876 is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 2 winkels |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 53,57★ | € 399,00 |
| witgoedhuis.nl | — | € 579,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
HISENSE - Deurdichting - HK2257876 vs Hisense 3S Serie WF3S9045BW3/BLX - Wasmachine met Energielabel A -30% - 9kg - Autodose - 72dB (A) - Steam Wash - 1400 toeren - Power Wash 49' - ConnectLife - Inhoud Trommel 60 Liter: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de HISENSE - Deurdichting - HK2257876 en de Hisense 3S Serie WF3S9045BW3/BLX - Wasmachine met Energielabel A -30% - 9kg - Autodose - 72dB (A) - Steam Wash - 1400 toeren - Power Wash 49' - ConnectLife - Inhoud Trommel 60 Liter? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 345,43. De HISENSE - Deurdichting - HK2257876 is momenteel de voordeligste optie.
