Heinner HWDM-M1014IVKB Was-droogcombinatie - 10 kg Wassen / 7 kg Drogen - 1500 tpm - Energieklasse B - Inverter Motor - 1-Uurs Wassen & Drogen - Kreukbescherming - 5 Jaar Garantie - Wit vs Beko B5DT510446W - AutoDose - RecycledTub™ - Was-droogcombinatie
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Heinner HWDM-M1014IVKB Was-droogcombinatie - 10 kg Wassen / 7 kg Drogen - 1500 tpm - Energieklasse B - Inverter Motor - 1-Uurs Wassen & Drogen - Kreukbescherming - 5 Jaar Garantie - Wit
€ 539,00
Bekijk dealvs
€ 4,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Heinner HWDM-M1014IVKB Was-droogcombinatie - 10 kg Wassen / 7 kg Drogen - 1500 tpm - Energieklasse B - Inverter Motor - 1-Uurs Wassen & Drogen - Kreukbescherming - 5 Jaar Garantie - Wit | Beko B5DT510446W - AutoDose - RecycledTub™ - Was-droogcombinatie |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Heinner | Beko |
| Model | HWDM-M1014IVKB | B5DT510446W |
| MPN (Manufacturer Part Number) | HWDM-M1014IVKB | 111525 |
| EAN | 5949494040473 | 8690842533372 |
| Taal bedieningspaneel | Engels |
|
| Taal handleiding | Universeel |
|
| Fysieke kenmerken | ||
| Kleur |
| Wit |
| Stand display | Recht | Gekanteld |
| Deur maat | 36 cm | 34 cm |
| Materiaal tuimelaar | RVS | Emaille |
| Positie deur scharnier | Links | Links |
| Deur scharnier switch mogelijkheid | Nee | Nee |
| Snoerlengte | 1.50 m | 1.80 m |
| Verpakkingsgewicht | 76 kg | 66 kg |
| Product gewicht | 72 kg | 75 kg |
| Garantie & motor | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 5 jaar | 2 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | - | - |
| Extra garantie | Geen extra garantie | 10 jaar garantie op de motor |
| Reparatie type | Pick-up en return | On-site repair |
| Verpakkingsinhoud | 1x Was-droogcombinatie, 1x handleiding | Was-droogcombinatie en handleiding |
| Steenkool borstel motor | Koolborstelloze motor | Koolborstelloze motor |
| Energie- en waterverbruik | ||
| Waarde energielabel | D | D |
| Energieverbruik per 100 cycli | 343 kWh | 306 kWh |
| Energie-efficiëntieklasse alleen wassen | B | A |
| Energieverbruik alleen wassen per 100 cycli | 59 kWh | 68 kWh |
| Waterverbruik per cyclus | 100 l | 63 l |
| Waterverbruik alleen wascyclus | 52 l | 52 l |
| Energie besparing | Ja | Nee |
| Warm water verbinding | Nee | Nee |
| Waskenmerken | ||
| Laadvermogen wasmachine | 10 kg | 10 kg |
| Wasresultaat | Klasse B | Klasse B |
| Geluidsniveau wassen | 80 | 76 |
| Geluidsniveauklasse | C | B |
| Type waterbeveiliging | Overloopbeveiliging | Overloopbeveiliging |
| Maximum cleansing temperatuur | 38 °C | 95 °C |
| Duur wascyclus op standaard programma | 239 minuten | 218 minuten |
| Programmaduur volledige bedrijfscyclus | 630 minuten | 218 minuten |
| Duur eco-programma | 630 minuten | 227 minuten |
| Aantal instellingen | 15 | 15 |
| Type wasprogramma |
|
|
| Heeft anti-kreuk fase | Nee | Nee |
| Droogkenmerken | ||
| Type droger | Warmtepompdroger | Warmtepompdroger |
| Laadvermogen wasdroger | 6 kg | 6 kg |
| Droogresultaat | Klasse B | Klasse B |
| Type droogprogramma |
|
|
| Toerental centrifuge | 1400 r/min | 1400 r/min |
| Toerental aanpasbaar | Ja | Ja |
| Geluidsniveau centrifuge | 80 | 76 |
| Geluidsniveau drogen | 80 dB | 76 dB |
| Balans systeem | Nee | Nee |
| Vochtigheid sensor | Nee | Nee |
| Instellingen en functies | ||
| Digitale indicator resterende tijd | Ja | Ja |
| Geluidssignaal einde wasbeurt | Ja | Nee |
| Beladingssensor | Nee | Nee |
| Halve belading mogelijk | Ja, halve belading mogelijk | Ja, halve belading mogelijk |
| Tumbler heeft verlichting | Nee | Nee |
| Kind veilig | Ja | Ja |
| Bediening via mobiele app | Nee | Nee |
| Slimme functie |
| Startuitstel |
| Smart Home Platform |
| Homewizard |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing |
|
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Wifi vereist | Niet van toepassing | Nee |
| Bluetooth vereist | Niet van toepassing | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | Nee |
| Compatibel met | Niet van toepassing | Nee |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
| Introductiejaar | — | 2023 |
| Introductiemaand | — | Juni |
| Afmetingen | ||
| Product hoogte | 85 cm | 84 cm |
| Product lengte | 56.50 cm | 60 cm |
| Product breedte | 59.50 cm | 60 cm |
| Verpakking hoogte | 87.50 cm | 88.50 cm |
| Verpakking breedte | 68 cm | 65 cm |
| Verpakking lengte | 69.50 cm | 59 cm |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Merkatura B.V | Beko Europe B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 5949494040473 | 8690842533372 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 539,00Korting-7%Was € 579,00 · Bespaar € 40,00
- Levering
- Uiterlijk 3 juli in huis
- Bezorgd
- Tussen 29 jun en 3 jul in huis
- Verkoper
- Merkatura NL
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 535,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- Elektro Witgoed
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Heinner HWDM-M1014IVKB Was-droogcombinatie - 10 kg Wassen / 7 kg Drogen - 1500 tpm - Energieklasse B - Inverter Motor - 1-Uurs Wassen & Drogen - Kreukbescherming - 5 Jaar Garantie - Wit | Beko B5DT510446W - AutoDose - RecycledTub™ - Was-droogcombinatie |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 539,00 | € 535,00Beste |
| Hoogste prijs | € 539,00 | € 535,00 |
| Prijsverschil | € 4,00 (Beko B5DT510446W - AutoDose - RecycledTub™ - Was-droogcombinatie is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 539,00 | € 535,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Heinner HWDM-M1014IVKB Was-droogcombinatie - 10 kg Wassen / 7 kg Drogen - 1500 tpm - Energieklasse B - Inverter Motor - 1-Uurs Wassen & Drogen - Kreukbescherming - 5 Jaar Garantie - Wit vs Beko B5DT510446W - AutoDose - RecycledTub™ - Was-droogcombinatie: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Heinner HWDM-M1014IVKB Was-droogcombinatie - 10 kg Wassen / 7 kg Drogen - 1500 tpm - Energieklasse B - Inverter Motor - 1-Uurs Wassen & Drogen - Kreukbescherming - 5 Jaar Garantie - Wit en de Beko B5DT510446W - AutoDose - RecycledTub™ - Was-droogcombinatie? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 4,00. De Beko B5DT510446W - AutoDose - RecycledTub™ - Was-droogcombinatie is momenteel de voordeligste optie.
