Flexibele kuip - 40L - kunststof - blauw - emmer - wasmand vs Flexibele kuip - 40L - kunststof - grijs - emmer - wasmand
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 2,87 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Flexibele kuip - 40L - kunststof - blauw - emmer - wasmand | Flexibele kuip - 40L - kunststof - grijs - emmer - wasmand |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | PLASTICFORTE | PLASTICFORTE |
| Kleur | Blauw | Grijs |
| Vorm | Vierkant | Vierkant |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof |
| Anti-slip | Nee | Nee |
| Inklapbaar | Nee | Nee |
| Ophangbaar | Nee | Nee |
| Met handgreep / handgrepen | Ja | Ja |
| Inhoud | 0.04 l | 0.04 l |
| Aantal stuks in verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) |
| EAN | 8720768301455 | 8720768301462 |
| Afmetingen & gewicht | ||
| Product breedte | 42 cm | 42 cm |
| Product hoogte | 47 cm | 47 cm |
| Product lengte | 42 cm | 42 cm |
| Diameter | — | 42 cm |
| Fabrieksgarantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | Geen fabrieksgarantie | Geen fabrieksgarantie |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Koopman International | Koopman International |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal consumenteneenheden (CE) | 1 | 1 |
| In elkaar te stapelen | Nee | Nee |
| Inclusief deksel | Nee | Nee |
| Inclusief wielen | Nee | Nee |
| Luchtdicht | Nee | Nee |
| Materiaal deksel | Polypropyleen | Polypropyleen |
| Materiaal handgreep / handgrepen | Kunststof | Kunststof |
| Met vakken | Nee | Nee |
| Met ventilatie | Nee | Nee |
| Opdruk | Effen | Effen |
| Ophangwijze | Geen ophangmethode | Geen ophangmethode |
| Opvouwbaar | Ja | Ja |
| Patroon | Effen | Effen |
| Type wasmand | Standaard wasmand | Standaard wasmand |
| Uitneembare waszak | Ja | Ja |
| Verpakkingsinhoud | Flexibele kuip emmer/wasmand | Flexibele kuip emmer/wasmand |
| Verpakking breedte | — | 4.20 cm |
| Verpakking hoogte | — | 47 cm |
| Verpakking lengte | — | 42 cm |
| Verpakkingsgewicht | — | 0.93 kg |
| EAN | ||
| EAN | 8720768301455 | 8720768301462 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 21,12- Levering
- Op voorraad. Voor 15:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- Shoppartners NL
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 18,25- Levering
- Op voorraad. Voor 15:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- Shoppartners NL
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Flexibele kuip - 40L - kunststof - blauw - emmer - wasmand | Flexibele kuip - 40L - kunststof - grijs - emmer - wasmand |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 21,12 | € 18,25Beste |
| Hoogste prijs | € 21,12 | € 18,25 |
| Prijsverschil | € 2,87 (Flexibele kuip - 40L - kunststof - grijs - emmer - wasmand is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 21,12 | € 18,25★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Flexibele kuip - 40L - kunststof - blauw - emmer - wasmand vs Flexibele kuip - 40L - kunststof - grijs - emmer - wasmand: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Flexibele kuip - 40L - kunststof - blauw - emmer - wasmand en de Flexibele kuip - 40L - kunststof - grijs - emmer - wasmand? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 2,87. De Flexibele kuip - 40L - kunststof - grijs - emmer - wasmand is momenteel de voordeligste optie.

