droogmolen - 15 m drooglengte - inklapbaar - vrijstaand - camping - balkon vs CLGP® Droogmolen met Voet voor Camping & Thuis - Wasrek Staand - Droogrek Inklapbaar - Zwart
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 37,96 verschil

CLGP® Droogmolen met Voet voor Camping & Thuis - Wasrek Staand - Droogrek Inklapbaar - Zwart
€ 69,95
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | droogmolen - 15 m drooglengte - inklapbaar - vrijstaand - camping - balkon | CLGP® Droogmolen met Voet voor Camping & Thuis - Wasrek Staand - Droogrek Inklapbaar - Zwart |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Merkloos | CLGP® |
| Kleur |
| Zwart |
| Materiaal | Staal | Metaal |
| Anti-slip | Nee | Ja |
| Inklapbaar | Ja | Ja |
| Ophangbaar | Nee | Nee |
| Hoogte instelbaar | Ja | Nee |
| EAN | 4052025341886 | 6152126240250 |
| Afmetingen & gewicht | ||
| Product breedte | 124 cm | 55 cm |
| Product hoogte | 140 cm | 90 cm |
| Product lengte | 110 cm | 200 cm |
| Diameter | 124 cm | 200 cm |
| Product gewicht | 2.49 kg | 4.50 kg |
| Drooglengte | 15 m | 18 m |
| Buisdiameter | 0 mm | 200 mm |
| Fabrieksgarantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | Geen fabrieksgarantie | Geen fabrieksgarantie |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Niet van toepassing | Geen |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Relaxdays GmbH | Deze Informatie volgt nog |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal consumenteneenheden (CE) | 1 | 1 |
| Inclusief grondanker | Nee | Nee |
| Inclusief wielen | Nee | Nee |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 1 | 6152126240250 |
| Maximale verstelbare hoogte | 140 cm | — |
| Met regen/zonnescherm | Nee | Nee |
| Naspanbare waslijn | Nee | Nee |
| Type droogmolen | Draaibaar | Vast |
| Verpakking breedte | 1.82 cm | 60 cm |
| Verpakking hoogte | 1.40 cm | 95 cm |
| Verpakking lengte | 8.90 cm | 20 cm |
| Verpakkingsgewicht | 0.00 kg | 5 kg |
| Verpakkingsinhoud | Decoratie niet inbegrepen | 1 x Droogmolen met Voet voor Camping & Thuis |
| EAN | ||
| EAN | 4052025341886 | 6152126240250 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 31,99Korting-14%Was € 36,99 · Bespaar € 5,00
- Levering
- Uiterlijk 3 juli in huis
- Bezorgd
- Tussen 24 jun en 3 jul in huis
- Verkoper
- relaxdays
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 69,95- Levering
- Uiterlijk 30 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 26 jun en 30 jun in huis
- Verkoper
- DHNS
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | droogmolen - 15 m drooglengte - inklapbaar - vrijstaand - camping - balkon | CLGP® Droogmolen met Voet voor Camping & Thuis - Wasrek Staand - Droogrek Inklapbaar - Zwart |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 31,99Beste | € 69,95 |
| Hoogste prijs | € 31,99 | € 69,95 |
| Prijsverschil | € 37,96 (droogmolen - 15 m drooglengte - inklapbaar - vrijstaand - camping - balkon is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 31,99★ | € 69,95 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
droogmolen - 15 m drooglengte - inklapbaar - vrijstaand - camping - balkon vs CLGP® Droogmolen met Voet voor Camping & Thuis - Wasrek Staand - Droogrek Inklapbaar - Zwart: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de droogmolen - 15 m drooglengte - inklapbaar - vrijstaand - camping - balkon en de CLGP® Droogmolen met Voet voor Camping & Thuis - Wasrek Staand - Droogrek Inklapbaar - Zwart? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 37,96. De droogmolen - 15 m drooglengte - inklapbaar - vrijstaand - camping - balkon is momenteel de voordeligste optie.
