Curver Style Wasmand - 45L - Heupwasmand - Antraciet vs Curver Style Wasmand - 45L - 2 stuks - Antraciet
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 12,99 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Curver Style Wasmand - 45L - Heupwasmand - Antraciet | Curver Style Wasmand - 45L - 2 stuks - Antraciet |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Curver | Curver |
| Kleur | Antraciet | Antraciet |
| Vorm | Rechthoek | Rechthoek |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof |
| Anti-slip | Nee | Nee |
| Inklapbaar | Nee | Nee |
| Ophangbaar | Nee | Nee |
| Met handgreep / handgrepen | Ja | Ja |
| Inhoud | 45 l | 90 l |
| Aantal stuks in verpakking | 1 stuk(s) | 2 stuk(s) |
| EAN | 3253920708045 | 3253924839288 |
| Afmetingen & gewicht | ||
| Product breedte | 38 cm | 38 cm |
| Product hoogte | 59.20 cm | 27 cm |
| Product lengte | 27 cm | 59.20 cm |
| Diameter | 70.30 cm | 70.30 cm |
| Product gewicht | 1.32 kg | 2.79 kg |
| Fabrieksgarantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | On-site repair | On-site repair |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | n.v.t. | n.v.t. |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Keter Benelux BV | Keter Benelux BV |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal consumenteneenheden (CE) | 1 | 2 |
| Aantal vakken | 2 | 2 |
| In elkaar te stapelen | Nee | Nee |
| Inclusief deksel | Ja | Ja |
| Inclusief wielen | Nee | Nee |
| Luchtdicht | Nee | Nee |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 188958 | 248338 |
| Materiaal deksel | Kunststof | Kunststof |
| Materiaal handgreep / handgrepen | Kunststof | Kunststof |
| Met vakken | Nee | Nee |
| Met ventilatie | Ja | Ja |
| Opdruk | Effen | Effen |
| Ophangwijze | Geen ophangmethode | Geen ophangmethode |
| Patroon | Effen | Effen |
| Type wasmand | Heupwasmand | Heupwasmand |
| Uitneembare waszak | Nee | Nee |
| Verpakking breedte | 37.80 cm | 38 cm |
| Verpakking hoogte | 27.30 cm | 33 cm |
| Verpakking lengte | 50.30 cm | 60 cm |
| Verpakkingsgewicht | 1.22 kg | 2.42 kg |
| Verpakkingsinhoud | Curver Style Wasmand met Deksel 60L + Wasmand 45L - Wit | Curver Style Wasmand met Deksel 60L + Wasmand 45L - Wit |
| EAN | ||
| EAN | 3253920708045 | 3253924839288 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 18,01- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 31,00Korting-6%Was € 32,95 · Bespaar € 1,95
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Curver Style Wasmand - 45L - Heupwasmand - Antraciet | Curver Style Wasmand - 45L - 2 stuks - Antraciet |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 18,01Beste | € 31,00 |
| Hoogste prijs | € 18,01 | € 31,00 |
| Prijsverschil | € 12,99 (Curver Style Wasmand - 45L - Heupwasmand - Antraciet is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 18,01★ | € 31,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Curver Style Wasmand - 45L - Heupwasmand - Antraciet vs Curver Style Wasmand - 45L - 2 stuks - Antraciet: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Curver Style Wasmand - 45L - Heupwasmand - Antraciet en de Curver Style Wasmand - 45L - 2 stuks - Antraciet? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 12,99. De Curver Style Wasmand - 45L - Heupwasmand - Antraciet is momenteel de voordeligste optie.

