Curver Softex Wasmand met Deksel 56L + Wasmand 45L - Taupe vs Curver Softex Wasmand - 45 liter - Set van 2 - 57x37x27cm - Taupe
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 5,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Curver Softex Wasmand met Deksel 56L + Wasmand 45L - Taupe | Curver Softex Wasmand - 45 liter - Set van 2 - 57x37x27cm - Taupe |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Curver | Curver |
| Kleur | Taupe | Taupe |
| Vorm | Rechthoek | Rechthoek |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof |
| Anti-slip | Nee | Nee |
| Inklapbaar | Nee | Nee |
| Ophangbaar | Nee | Nee |
| Met handgreep / handgrepen | Ja | Ja |
| Inhoud | 101 l | 90 l |
| Aantal stuks in verpakking | 2 stuk(s) | 2 stuk(s) |
| EAN | 3253924868196 | 3253924877266 |
| Afmetingen & gewicht | ||
| Product breedte | 31.60 cm | 37 cm |
| Product hoogte | 60 cm | 27 cm |
| Product lengte | 42 cm | 57 cm |
| Product gewicht | — | 1 kg |
| Fabrieksgarantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | On-site repair | On-site repair |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | n.v.t. | n.v.t. |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Keter Benelux BV | Keter Benelux BV |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal consumenteneenheden (CE) | 2 | 2 |
| Aantal vakken | 2 | 2 |
| In elkaar te stapelen | Ja | Ja |
| Inclusief deksel | Nee | Nee |
| Inclusief wielen | Nee | Nee |
| Luchtdicht | Nee | Nee |
| MPN (Manufacturer Part Number) | Niet van toepassing | 271561 |
| Materiaal deksel | Kunststof | Kunststof |
| Materiaal handgreep / handgrepen | Kunststof | Kunststof |
| Met vakken | Nee | Nee |
| Met ventilatie | Ja | Ja |
| Opdruk | Effen | Effen |
| Ophangwijze | Vrijstaand | Vrijstaand |
| Patroon | Effen | Effen |
| Type wasmand | Standaard wasmand | Heupwasmand |
| Uitneembare waszak | Nee | Nee |
| Verpakking breedte | 57 cm | 38.90 cm |
| Verpakking hoogte | 60 cm | 27.20 cm |
| Verpakking lengte | 42 cm | 58.20 cm |
| Verpakkingsinhoud | 2x Curver Softex Wasmand 45L - Taupe | 2x Curver Softex Wasmand 45L - Taupe |
| Verpakkingsgewicht | — | 0.00 kg |
| EAN | ||
| EAN | 3253924868196 | 3253924877266 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 34,95- Levering
- Uiterlijk 26 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 25 jun en 26 jun in huis
- Verkoper
- Keter Curver Benelux
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 29,95- Levering
- Uiterlijk 26 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 25 jun en 26 jun in huis
- Verkoper
- Keter Curver Benelux
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Curver Softex Wasmand met Deksel 56L + Wasmand 45L - Taupe | Curver Softex Wasmand - 45 liter - Set van 2 - 57x37x27cm - Taupe |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 34,95 | € 29,95Beste |
| Hoogste prijs | € 34,95 | € 29,95 |
| Prijsverschil | € 5,00 (Curver Softex Wasmand - 45 liter - Set van 2 - 57x37x27cm - Taupe is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 34,95 | € 29,95★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Curver Softex Wasmand met Deksel 56L + Wasmand 45L - Taupe vs Curver Softex Wasmand - 45 liter - Set van 2 - 57x37x27cm - Taupe: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Curver Softex Wasmand met Deksel 56L + Wasmand 45L - Taupe en de Curver Softex Wasmand - 45 liter - Set van 2 - 57x37x27cm - Taupe? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 5,00. De Curver Softex Wasmand - 45 liter - Set van 2 - 57x37x27cm - Taupe is momenteel de voordeligste optie.

