Curver Softex Wasmand - 45 liter - 57x37x27cm - Beige vs Rotho wasmand kunststof Brisen 41 liter cappuccino flexibel design.
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 3,95 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Curver Softex Wasmand - 45 liter - 57x37x27cm - Beige | Rotho wasmand kunststof Brisen 41 liter cappuccino flexibel design. |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Curver | Rotho |
| Kleur | Beige | Meerkleurig |
| Vorm | Rechthoek | Rond |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof |
| Anti-slip | Nee | Nee |
| Inklapbaar | Nee | Nee |
| Ophangbaar | Nee | Nee |
| Met handgreep / handgrepen | Ja | Ja |
| Inhoud | 45 l | 0.04 l |
| Aantal stuks in verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) |
| EAN | 3253924848112 | 7610859199171 |
| Afmetingen & gewicht | ||
| Product breedte | 37 cm | 42 cm |
| Product hoogte | 27 cm | 40 cm |
| Product lengte | 57 cm | 75 cm |
| Diameter | 150 cm | — |
| Product gewicht | 1 kg | 0 kg |
| Fabrieksgarantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | On-site repair | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | n.v.t. | Geen uitzonderingen |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Keter Benelux BV | Rotho |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal consumenteneenheden (CE) | 1 | 27 |
| Aantal vakken | 2 | — |
| In elkaar te stapelen | Ja | Nee |
| Inclusief deksel | Nee | Nee |
| Inclusief wielen | Nee | Nee |
| Luchtdicht | Nee | Nee |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 258701 | 7610859199171 |
| Materiaal deksel | Kunststof | Kunststof |
| Materiaal handgreep / handgrepen | Kunststof | Kunststof |
| Met vakken | Nee | Nee |
| Met ventilatie | Ja | Ja |
| Opdruk | Effen | Effen |
| Ophangwijze | Vrijstaand | Geen ophangmethode |
| Patroon | Effen | Effen |
| Type wasmand | Heupwasmand | Standaard wasmand |
| Uitneembare waszak | Nee | Nee |
| Verpakking breedte | 42 cm | 39.80 cm |
| Verpakking hoogte | 32 cm | 23.10 cm |
| Verpakking lengte | 68 cm | 59.40 cm |
| Verpakkingsgewicht | 0.97 kg | 0.83 kg |
| Verpakkingsinhoud | 2x Curver Softex Wasmand 45L - Taupe | - |
| Opvouwbaar | — | Ja |
| EAN | ||
| EAN | 3253924848112 | 7610859199171 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 19,95- Levering
- Uiterlijk 3 juli in huis
- Bezorgd
- Tussen 24 jun en 3 jul in huis
- Verkoper
- potz-tech
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 16,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Curver Softex Wasmand - 45 liter - 57x37x27cm - Beige | Rotho wasmand kunststof Brisen 41 liter cappuccino flexibel design. |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 19,95 | € 16,00Beste |
| Hoogste prijs | € 19,95 | € 16,00 |
| Prijsverschil | € 3,95 (Rotho wasmand kunststof Brisen 41 liter cappuccino flexibel design. is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 19,95 | € 16,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Curver Softex Wasmand - 45 liter - 57x37x27cm - Beige vs Rotho wasmand kunststof Brisen 41 liter cappuccino flexibel design.: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Curver Softex Wasmand - 45 liter - 57x37x27cm - Beige en de Rotho wasmand kunststof Brisen 41 liter cappuccino flexibel design.? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 3,95. De Rotho wasmand kunststof Brisen 41 liter cappuccino flexibel design. is momenteel de voordeligste optie.

