Curver - Ovale Kom - 35L - Ergonomische Handgrepen vs Curver Style Wasmand - 45L - 2 stuks - Antraciet
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 5,85 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Curver - Ovale Kom - 35L - Ergonomische Handgrepen | Curver Style Wasmand - 45L - 2 stuks - Antraciet |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Curver | Curver |
| Kleur | Mix van kleuren | Antraciet |
| Vorm | Ovaal | Rechthoek |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof |
| Anti-slip | Nee | Nee |
| Inklapbaar | Nee | Nee |
| Ophangbaar | Nee | Nee |
| Met handgreep / handgrepen | Ja | Ja |
| Inhoud | 35 l | 90 l |
| Aantal stuks in verpakking | 1 stuk(s) | 2 stuk(s) |
| EAN | 3253923315011 | 3253924839288 |
| Afmetingen & gewicht | ||
| Product breedte | 63 cm | 38 cm |
| Product hoogte | 32 cm | 27 cm |
| Product lengte | 42 cm | 59.20 cm |
| Diameter | — | 70.30 cm |
| Product gewicht | — | 2.79 kg |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | out market monika pona | Keter Benelux BV |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal consumenteneenheden (CE) | 1 | 2 |
| In elkaar te stapelen | Nee | Nee |
| Inclusief deksel | Nee | Ja |
| Inclusief wielen | Nee | Nee |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 3253923315011 | 248338 |
| Materiaal handgreep / handgrepen | Kunststof | Kunststof |
| Met vakken | Nee | Nee |
| Met ventilatie | Nee | Ja |
| Opdruk | Effen | Effen |
| Patroon | Effen | Effen |
| Type wasmand | Heupwasmand | Heupwasmand |
| Verpakking breedte | 41.70 cm | 38 cm |
| Verpakking hoogte | 31 cm | 33 cm |
| Verpakking lengte | 65.50 cm | 60 cm |
| Verpakkingsgewicht | 0.74 kg | 2.42 kg |
| Verpakkingsinhoud | 1x Curver Ovale waskom met handgrepen 35l Blauw Turquoise | Curver Style Wasmand met Deksel 60L + Wasmand 45L - Wit |
| Aantal vakken | — | 2 |
| Luchtdicht | — | Nee |
| Materiaal deksel | — | Kunststof |
| Ophangwijze | — | Geen ophangmethode |
| Uitneembare waszak | — | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 3253923315011 | 3253924839288 |
| Fabrieksgarantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Reparatie type | — | On-site repair |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | n.v.t. |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 25,15- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, donderdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 25 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 31,00Korting-6%Was € 32,95 · Bespaar € 1,95
- Levering
- 8 dagen
- Bezorgd
- Vanaf 1 jul in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Curver - Ovale Kom - 35L - Ergonomische Handgrepen | Curver Style Wasmand - 45L - 2 stuks - Antraciet |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 25,15Beste | € 31,00 |
| Hoogste prijs | € 25,15 | € 31,00 |
| Prijsverschil | € 5,85 (Curver - Ovale Kom - 35L - Ergonomische Handgrepen is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 25,15★ | € 31,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Curver - Ovale Kom - 35L - Ergonomische Handgrepen vs Curver Style Wasmand - 45L - 2 stuks - Antraciet: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Curver - Ovale Kom - 35L - Ergonomische Handgrepen en de Curver Style Wasmand - 45L - 2 stuks - Antraciet? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 5,85. De Curver - Ovale Kom - 35L - Ergonomische Handgrepen is momenteel de voordeligste optie.

