Curver Infinity Recycled Dots Wasmand met deksel - 60L - Antraciet vs Rotho Brisen - Wasmand met Deksel - 50L - Antraciet
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 10,01 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Curver Infinity Recycled Dots Wasmand met deksel - 60L - Antraciet | Rotho Brisen - Wasmand met Deksel - 50L - Antraciet |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Curver | Rotho |
| Kleur | Antraciet | Meerkleurig |
| Vorm | Ovaal | Rond |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof |
| Anti-slip | Nee | Nee |
| Inklapbaar | Nee | Nee |
| Ophangbaar | Nee | Nee |
| Met handgreep / handgrepen | Ja | Ja |
| Inhoud | 60 l | 50 l |
| Aantal stuks in verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) |
| EAN | 3253924754161 | 7610859199096 |
| Afmetingen & gewicht | ||
| Product breedte | 35.10 cm | 32 cm |
| Product hoogte | 60.20 cm | 72 cm |
| Product lengte | 43.70 cm | 42 cm |
| Diameter | 56 cm | 150 cm |
| Product gewicht | 1.30 kg | 1.53 kg |
| Fabrieksgarantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | On-site repair | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | n.v.t. | Niet van toepassing |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Keter Benelux BV | Rotho Sp. z o.o |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal consumenteneenheden (CE) | 1 | 52 |
| Aantal vakken | 2 | — |
| In elkaar te stapelen | Ja | Nee |
| Inclusief deksel | Nee | Nee |
| Inclusief wielen | Nee | Nee |
| Luchtdicht | Nee | Nee |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 245662 | - |
| Materiaal deksel | Kunststof | Kunststof |
| Materiaal handgreep / handgrepen | Kunststof | Kunststof |
| Met vakken | Nee | Nee |
| Met ventilatie | Ja | Ja |
| Opdruk | Effen | Effen |
| Ophangwijze | Geen ophangmethode | Vrijstaand |
| Opvouwbaar | Nee | — |
| Patroon | Effen | Effen |
| Type wasmand | Standaard wasmand | Standaard wasmand |
| Uitneembare waszak | Ja | Nee |
| Verpakking breedte | 55 cm | 45 cm |
| Verpakking hoogte | 35 cm | 35 cm |
| Verpakking lengte | 61 cm | 55 cm |
| Verpakkingsgewicht | 3 kg | 0.99 kg |
| Verpakkingsinhoud | 1x Curver Infinity Recycled Wasmand met deksel - 60L - Antraciet | - |
| EAN | ||
| EAN | 3253924754161 | 7610859199096 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 23,13- Levering
- Uiterlijk 26 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 25 jun en 26 jun in huis
- Verkoper
- Keter Curver Benelux
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 27,70- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- WOHI-
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Curver Infinity Recycled Dots Wasmand met deksel - 60L - Antraciet | Rotho Brisen - Wasmand met Deksel - 50L - Antraciet |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 17,69Beste | € 27,70 |
| Hoogste prijs | € 17,69 | € 27,70 |
| Prijsverschil | € 10,01 (Curver Infinity Recycled Dots Wasmand met deksel - 60L - Antraciet is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 17,69★ | € 27,70 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Curver Infinity Recycled Dots Wasmand met deksel - 60L - Antraciet vs Rotho Brisen - Wasmand met Deksel - 50L - Antraciet: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Curver Infinity Recycled Dots Wasmand met deksel - 60L - Antraciet en de Rotho Brisen - Wasmand met Deksel - 50L - Antraciet? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 10,01. De Curver Infinity Recycled Dots Wasmand met deksel - 60L - Antraciet is momenteel de voordeligste optie.

