Curver - Infinity Recycled Dots - Wasmand - 40L - Groen vs Sunware Sigma Home wasmand 45L - 59.8x39.2x23.9 cm - Groen
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 2,20 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Curver - Infinity Recycled Dots - Wasmand - 40L - Groen | Sunware Sigma Home wasmand 45L - 59.8x39.2x23.9 cm - Groen |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Curver | Sunware |
| Kleur | Groen | Groen |
| Vorm | Ovaal | Rechthoek |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof |
| Anti-slip | Nee | Nee |
| Inklapbaar | Nee | Nee |
| Ophangbaar | Nee | Nee |
| Met handgreep / handgrepen | Ja | Nee |
| Inhoud | 40 l | 45 l |
| Aantal stuks in verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) |
| EAN | 3253924851518 | 8711112016538 |
| Afmetingen & gewicht | ||
| Product breedte | 38 cm | 39.20 cm |
| Product hoogte | 26.50 cm | 23.90 cm |
| Product lengte | 58.50 cm | 59.80 cm |
| Product gewicht | 0.78 kg | 1.15 kg |
| Diameter | — | 59.80 cm |
| Fabrieksgarantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | On-site repair | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | n.v.t. | Geen |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Keter Benelux BV | Sunware B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal consumenteneenheden (CE) | 1 | 1 |
| Aantal vakken | 2 | — |
| In elkaar te stapelen | Ja | Ja |
| Inclusief deksel | Nee | Nee |
| Inclusief wielen | Nee | Nee |
| Luchtdicht | Nee | Nee |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 259894 | 09800883 |
| Materiaal deksel | Kunststof | Kunststof |
| Materiaal handgreep / handgrepen | Kunststof | Kunststof |
| Met vakken | Nee | Nee |
| Met ventilatie | Ja | Nee |
| Opdruk | Effen | Effen |
| Ophangwijze | Geen ophangmethode | Geen ophangmethode |
| Opvouwbaar | Nee | Nee |
| Patroon | Effen | Effen |
| Type wasmand | Heupwasmand | Heupwasmand |
| Uitneembare waszak | Ja | Nee |
| Verpakking breedte | 38.60 cm | 39.20 cm |
| Verpakking hoogte | 27 cm | 25 cm |
| Verpakking lengte | 53.50 cm | 53.30 cm |
| Verpakkingsgewicht | 0.72 kg | 1.20 kg |
| Verpakkingsinhoud | 1x Curver Infinity Recycled Wasmand met deksel - 60L - Antraciet | 1x Sunware Sigma home Wasmand - 45L - Antraciet |
| EAN | ||
| EAN | 3253924851518 | 8711112016538 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 12,01- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 14,21- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Curver - Infinity Recycled Dots - Wasmand - 40L - Groen | Sunware Sigma Home wasmand 45L - 59.8x39.2x23.9 cm - Groen |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 12,01Beste | € 14,21 |
| Hoogste prijs | € 12,01 | € 14,21 |
| Prijsverschil | € 2,20 (Curver - Infinity Recycled Dots - Wasmand - 40L - Groen is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 12,01★ | € 14,21 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Curver - Infinity Recycled Dots - Wasmand - 40L - Groen vs Sunware Sigma Home wasmand 45L - 59.8x39.2x23.9 cm - Groen: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Curver - Infinity Recycled Dots - Wasmand - 40L - Groen en de Sunware Sigma Home wasmand 45L - 59.8x39.2x23.9 cm - Groen? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 2,20. De Curver - Infinity Recycled Dots - Wasmand - 40L - Groen is momenteel de voordeligste optie.

