Curver Infinity Dots Wasmand - 60 l - Wit vs Curver Filo Wasbox - 55L - 44x35x61 cm - Wit
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 3,33 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Curver Infinity Dots Wasmand - 60 l - Wit | Curver Filo Wasbox - 55L - 44x35x61 cm - Wit |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Curver | Curver |
| Kleur | Wit | Wit |
| Vorm | Rechthoek | Ovaal |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof |
| Anti-slip | Nee | Nee |
| Inklapbaar | Nee | Nee |
| Ophangbaar | Nee | Nee |
| Met handgreep / handgrepen | Ja | Ja |
| Inhoud | 60 l | 55 l |
| Aantal stuks in verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) |
| EAN | 3253924754000 | 8013183119980 |
| Afmetingen & gewicht | ||
| Product breedte | 35 cm | 44 cm |
| Product hoogte | 60 cm | 61 cm |
| Product lengte | 44 cm | 35 cm |
| Diameter | 0 cm | — |
| Product gewicht | 1.39 kg | 0.90 kg |
| Fabrieksgarantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 3 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | - | nvt |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Keter Poland, Sp z o.o. | Keter Benelux BV |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal consumenteneenheden (CE) | 1 | 1 |
| In elkaar te stapelen | Nee | Ja |
| Inclusief deksel | Ja | Nee |
| Inclusief wielen | Nee | Nee |
| Luchtdicht | Nee | Nee |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 04754-N23-00 | 6716400020103 |
| Materiaal deksel | Kunststof | Display karton |
| Materiaal handgreep / handgrepen | Kunststof | Kunststof |
| Met vakken | Nee | Nee |
| Met ventilatie | Ja | Ja |
| Opdruk | Blanco | Effen |
| Ophangwijze | Geen ophangmethode | Geen ophangmethode |
| Patroon | Effen | Effen |
| Type wasmand | Standaard wasmand | Standaard wasmand |
| Uitneembare waszak | Nee | Nee |
| Verpakking breedte | 55 cm | 45 cm |
| Verpakking hoogte | 36 cm | 36 cm |
| Verpakking lengte | 65 cm | 63 cm |
| Verpakkingsgewicht | 1.37 kg | 1.43 kg |
| Verpakkingsinhoud | Wasmand; Deksel | Curver Filo Wasmand - 45L - Set van 2 stuks - Blauw |
| Aantal vakken | — | 2 |
| Opvouwbaar | — | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 3253924754000 | 8013183119980 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 22,12Hoge korting-15%Was € 25,93 · Bespaar € 3,81
- Levering
- 8 dagen
- Bezorgd
- Vanaf 1 jul in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 25,45- Levering
- Uiterlijk 25 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 24 jun en 25 jun in huis
- Verkoper
- PimXL.nl
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Curver Infinity Dots Wasmand - 60 l - Wit | Curver Filo Wasbox - 55L - 44x35x61 cm - Wit |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 22,12Beste | € 25,45 |
| Hoogste prijs | € 22,12 | € 25,45 |
| Prijsverschil | € 3,33 (Curver Infinity Dots Wasmand - 60 l - Wit is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 22,12★ | € 25,45 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Curver Infinity Dots Wasmand - 60 l - Wit vs Curver Filo Wasbox - 55L - 44x35x61 cm - Wit: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Curver Infinity Dots Wasmand - 60 l - Wit en de Curver Filo Wasbox - 55L - 44x35x61 cm - Wit? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 3,33. De Curver Infinity Dots Wasmand - 60 l - Wit is momenteel de voordeligste optie.

