Curver Filo Wasmand met deksel 55L + Wasmand 45L - Wit vs Curver Filo Wasbox - 55L - 44x35x61 cm - Wit
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 14,50 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Curver Filo Wasmand met deksel 55L + Wasmand 45L - Wit | Curver Filo Wasbox - 55L - 44x35x61 cm - Wit |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Curver | Curver |
| Kleur | Wit | Wit |
| Vorm | Ovaal | Ovaal |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof |
| Anti-slip | Nee | Nee |
| Inklapbaar | Nee | Nee |
| Ophangbaar | Nee | Nee |
| Met handgreep / handgrepen | Ja | Ja |
| Inhoud | 100 l | 55 l |
| Aantal stuks in verpakking | 2 stuk(s) | 1 stuk(s) |
| EAN | 3253924877587 | 8013183119980 |
| Afmetingen & gewicht | ||
| Product breedte | 35 cm | 44 cm |
| Product hoogte | 61 cm | 61 cm |
| Product lengte | 44 cm | 35 cm |
| Product gewicht | 2 kg | 0.90 kg |
| Fabrieksgarantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 3 jaar | 3 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | nvt | nvt |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Keter Benelux BV | Keter Benelux BV |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal consumenteneenheden (CE) | 2 | 1 |
| Aantal vakken | 2 | 2 |
| In elkaar te stapelen | Ja | Ja |
| Inclusief deksel | Nee | Nee |
| Inclusief wielen | Nee | Nee |
| Luchtdicht | Nee | Nee |
| Materiaal deksel | Display karton | Display karton |
| Materiaal handgreep / handgrepen | Kunststof | Kunststof |
| Met vakken | Nee | Nee |
| Met ventilatie | Ja | Ja |
| Opdruk | Effen | Effen |
| Ophangwijze | Geen ophangmethode | Geen ophangmethode |
| Opvouwbaar | Nee | Nee |
| Patroon | Effen | Effen |
| Type wasmand | Standaard wasmand | Standaard wasmand |
| Uitneembare waszak | Nee | Nee |
| Verpakkingsinhoud | Curver Filo Wasmand - 45L - Set van 2 stuks - Blauw | Curver Filo Wasmand - 45L - Set van 2 stuks - Blauw |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | 6716400020103 |
| Verpakking breedte | — | 45 cm |
| Verpakking hoogte | — | 36 cm |
| Verpakking lengte | — | 63 cm |
| Verpakkingsgewicht | — | 1.43 kg |
| EAN | ||
| EAN | 3253924877587 | 8013183119980 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 39,95- Levering
- Uiterlijk 26 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 25 jun en 26 jun in huis
- Verkoper
- Keter Curver Benelux
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 25,45- Levering
- Uiterlijk 25 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 24 jun en 25 jun in huis
- Verkoper
- PimXL.nl
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Curver Filo Wasmand met deksel 55L + Wasmand 45L - Wit | Curver Filo Wasbox - 55L - 44x35x61 cm - Wit |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 39,95 | € 25,45Beste |
| Hoogste prijs | € 39,95 | € 25,45 |
| Prijsverschil | € 14,50 (Curver Filo Wasbox - 55L - 44x35x61 cm - Wit is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 39,95 | € 25,45★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Curver Filo Wasmand met deksel 55L + Wasmand 45L - Wit vs Curver Filo Wasbox - 55L - 44x35x61 cm - Wit: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Curver Filo Wasmand met deksel 55L + Wasmand 45L - Wit en de Curver Filo Wasbox - 55L - 44x35x61 cm - Wit? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 14,50. De Curver Filo Wasbox - 55L - 44x35x61 cm - Wit is momenteel de voordeligste optie.

