Curver Filo Wasmand - 45L - Antraciet vs Sunware Sigma Home wasmand 45L - 59.8x39.2x23.9 cm - Antraciet
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 9,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Curver Filo Wasmand - 45L - Antraciet | Sunware Sigma Home wasmand 45L - 59.8x39.2x23.9 cm - Antraciet |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Curver | Sunware |
| Kleur | Antraciet | Antraciet |
| Vorm | Ovaal | Rechthoek |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof |
| Anti-slip | Nee | Nee |
| Inklapbaar | Nee | Nee |
| Ophangbaar | Nee | Nee |
| Met handgreep / handgrepen | Ja | Nee |
| Inhoud | 45 l | 45 l |
| Aantal stuks in verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) |
| EAN | 8013183118822 | 8711112016491 |
| Afmetingen & gewicht | ||
| Product breedte | 39 cm | 39.20 cm |
| Product hoogte | 27 cm | 23.90 cm |
| Product lengte | 59 cm | 59.80 cm |
| Product gewicht | 0.95 kg | 1.15 kg |
| Diameter | — | 59.80 cm |
| Fabrieksgarantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 3 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | nvt | Geen |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Keter Benelux BV | Sunware B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal consumenteneenheden (CE) | 24 | 1 |
| Aantal vakken | 2 | — |
| In elkaar te stapelen | Ja | Ja |
| Inclusief deksel | Nee | Nee |
| Inclusief wielen | Nee | Nee |
| Luchtdicht | Nee | Nee |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 248222 | 09800836 |
| Materiaal deksel | Display karton | Kunststof |
| Materiaal handgreep / handgrepen | Kunststof | Kunststof |
| Met vakken | Nee | Nee |
| Met ventilatie | Ja | Nee |
| Opdruk | Effen | Effen |
| Ophangwijze | Geen ophangmethode | Geen ophangmethode |
| Opvouwbaar | Nee | Nee |
| Patroon | Effen | Effen |
| Type wasmand | Heupwasmand | Heupwasmand |
| Uitneembare waszak | Nee | Nee |
| Verpakking breedte | 38.20 cm | 39.60 cm |
| Verpakking hoogte | 27.80 cm | 24 cm |
| Verpakking lengte | 58.70 cm | 59.30 cm |
| Verpakkingsgewicht | 0.89 kg | 1.14 kg |
| Verpakkingsinhoud | Curver Filo Wasmand - 45L - Set van 2 stuks - Blauw | 1x Sunware Sigma home Wasmand - 45L - Antraciet |
| EAN | ||
| EAN | 8013183118822 | 8711112016491 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 12,95- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, donderdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 25 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 21,95- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, donderdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 25 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Curver Filo Wasmand - 45L - Antraciet | Sunware Sigma Home wasmand 45L - 59.8x39.2x23.9 cm - Antraciet |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 12,95Beste | € 21,95 |
| Hoogste prijs | € 12,95 | € 21,95 |
| Prijsverschil | € 9,00 (Curver Filo Wasmand - 45L - Antraciet is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 12,95★ | € 21,95 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Curver Filo Wasmand - 45L - Antraciet vs Sunware Sigma Home wasmand 45L - 59.8x39.2x23.9 cm - Antraciet: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Curver Filo Wasmand - 45L - Antraciet en de Sunware Sigma Home wasmand 45L - 59.8x39.2x23.9 cm - Antraciet? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 9,00. De Curver Filo Wasmand - 45L - Antraciet is momenteel de voordeligste optie.

