Calgon - Wasmachinereiniger - Gel - Tegen Kalkaanslag / Wasmiddelresten / Geuren - 750 ml - 15 Wasbeurten vs Anti-limescale Calgon Washing machine (750 ml)
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Calgon - Wasmachinereiniger - Gel - Tegen Kalkaanslag / Wasmiddelresten / Geuren - 750 ml - 15 Wasbeurten
€ 12,49
Bekijk dealvs
€ 1,05 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Calgon - Wasmachinereiniger - Gel - Tegen Kalkaanslag / Wasmiddelresten / Geuren - 750 ml - 15 Wasbeurten | Anti-limescale Calgon Washing machine (750 ml) |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Calgon | Calgon |
| Kleur | Blauw | Blauw |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 3250061 | — |
| Verpakking | ||
| Verpakkingsgewicht | 0.75 kg | 1 kg |
| Gevarenaanduiding | ||
| Gevarenaanduiding (H-zinnen) |
| — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Reckitt Benckiser Group PLC | Calgon |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal elementen | 1 | 1 |
| Geschikt voor | Wasmachine | Wasmachine |
| Geschikt voor merk | Universeel |
|
| Inhoud | 750 ml | 750 ml |
| Model | Fles | 3in1 Power Gel |
| Product bevat chemische stoffen of mengsel | Nee | — |
| Product breedte | 11 cm | 1 cm |
| Product gewicht | 0.75 kg | 1 kg |
| Product hoogte | 24.30 cm | — |
| Product lengte | 11 cm | 1 cm |
| Substantie | Gel | Gel |
| Taal handleiding | Nederlands |
|
| Toepassing wasmachine reiniger | Kalk | Kalk |
| Verpakking breedte | 11 cm | — |
| Verpakking hoogte | 24.3 cm | — |
| Verpakking lengte | 11 cm | — |
| Verpakkingsinhoud | 1 verpakking | 750 ml fles |
| Voorzorgsaanduiding (P-zinnen) |
| — |
| EAN | ||
| EAN | 3665468100135 | 8410104892555 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 12,49- Levering
- Uiterlijk 26 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 25 jun en 26 jun in huis
- Verkoper
- Fresh&Clean
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 11,44- Levering
- Uiterlijk 26 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 25 jun en 26 jun in huis
- Verkoper
- HCdiscount.be
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Calgon - Wasmachinereiniger - Gel - Tegen Kalkaanslag / Wasmiddelresten / Geuren - 750 ml - 15 Wasbeurten | Anti-limescale Calgon Washing machine (750 ml) |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 12,49 | € 11,44Beste |
| Hoogste prijs | € 12,49 | € 11,44 |
| Prijsverschil | € 1,05 (Anti-limescale Calgon Washing machine (750 ml) is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 12,49 | € 11,44★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Calgon - Wasmachinereiniger - Gel - Tegen Kalkaanslag / Wasmiddelresten / Geuren - 750 ml - 15 Wasbeurten vs Anti-limescale Calgon Washing machine (750 ml): welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Calgon - Wasmachinereiniger - Gel - Tegen Kalkaanslag / Wasmiddelresten / Geuren - 750 ml - 15 Wasbeurten en de Anti-limescale Calgon Washing machine (750 ml)? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 1,05. De Anti-limescale Calgon Washing machine (750 ml) is momenteel de voordeligste optie.
