BranQ - Corners Wasmand 45L | Zebra Wit | hoekwasmand | kunststof vs Wasmand met deksel 'Elegance' - 36 Liter - Met ventilatie - Handgrepen - Wit
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 0,62 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | BranQ - Corners Wasmand 45L | Zebra Wit | hoekwasmand | kunststof | Wasmand met deksel 'Elegance' - 36 Liter - Met ventilatie - Handgrepen - Wit |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | BenQ | Stefanplast |
| Kleur | Wit | Wit |
| Vorm | Rechthoek | Vierkant |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof |
| Anti-slip | Ja | Nee |
| Inklapbaar | Nee | Nee |
| Ophangbaar | Nee | Nee |
| Met handgreep / handgrepen | Nee | Ja |
| Inhoud | 45 l | 36 l |
| Aantal stuks in verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) |
| EAN | 5901098140218 | 8003507305007 |
| Afmetingen & gewicht | ||
| Product breedte | 36 cm | 29 cm |
| Product hoogte | 52.60 cm | 55 cm |
| Product lengte | 26 cm | 39 cm |
| Product gewicht | 0.80 kg | — |
| Fabrieksgarantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 4 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | - | 12 |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | BranQ Sp.z o.o | Stefanplast S.p.A. |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal consumenteneenheden (CE) | 1 | 1 |
| In elkaar te stapelen | Nee | Nee |
| Inclusief deksel | Ja | Ja |
| Inclusief wielen | Nee | Nee |
| Luchtdicht | Nee | Nee |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 1402 | — |
| Materiaal deksel | Kunststof | 50% Tin |
| Met vakken | Nee | Nee |
| Met ventilatie | Ja | Ja |
| Opdruk | Effen | 3M reflecterende tape |
| Patroon | A-symmetrisch patroon | Effen |
| Type wasmand | Standaard wasmand | Standaard wasmand |
| Verpakking breedte | 43 cm | — |
| Verpakking hoogte | 63 cm | — |
| Verpakking lengte | 43 cm | — |
| Verpakkingsgewicht | 0.80 kg | — |
| Verpakkingsinhoud | - | Kleur: Beige Vermogen: 50 L Afmetingen ong.: 36,5 x 54,5 x 38 cm |
| Materiaal handgreep / handgrepen | — | Aardewerk |
| Ophangwijze | — | Geen ophangmethode |
| Opvouwbaar | — | Nee |
| Uitneembare waszak | — | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 5901098140218 | 8003507305007 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 25,33- Levering
- Uiterlijk 30 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 26 jun en 30 jun in huis
- Verkoper
- Euroelectronics.
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 25,95- Levering
- Op voorraad. Voor 14:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- De Bries
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | BranQ - Corners Wasmand 45L | Zebra Wit | hoekwasmand | kunststof | Wasmand met deksel 'Elegance' - 36 Liter - Met ventilatie - Handgrepen - Wit |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 25,33Beste | € 25,95 |
| Hoogste prijs | € 25,33 | € 25,95 |
| Prijsverschil | € 0,62 (BranQ - Corners Wasmand 45L | Zebra Wit | hoekwasmand | kunststof is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 25,33★ | € 25,95 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
BranQ - Corners Wasmand 45L | Zebra Wit | hoekwasmand | kunststof vs Wasmand met deksel 'Elegance' - 36 Liter - Met ventilatie - Handgrepen - Wit: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de BranQ - Corners Wasmand 45L | Zebra Wit | hoekwasmand | kunststof en de Wasmand met deksel 'Elegance' - 36 Liter - Met ventilatie - Handgrepen - Wit? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 0,62. De BranQ - Corners Wasmand 45L | Zebra Wit | hoekwasmand | kunststof is momenteel de voordeligste optie.

