Brabantia Wasmand - met Deksel - 60 l - Matt Black / Dark Grey vs Wassorteerder - Luxe Wassorteerder - Wasmand - Eenvoudig Sorteren
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 4,01 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Brabantia Wasmand - met Deksel - 60 l - Matt Black / Dark Grey | Wassorteerder - Luxe Wassorteerder - Wasmand - Eenvoudig Sorteren |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Brabantia | Merkloos |
| Kleur | Matt Black / Kunststof deksel | Zwart |
| Vorm | Rond | Rechthoek |
| Materiaal | Staal | Kunststof |
| Anti-slip | Ja | Ja |
| Inklapbaar | Nee | Ja |
| Ophangbaar | Nee | Ja |
| Met handgreep / handgrepen | Nee | Ja |
| Inhoud | 60 l | 100 l |
| Aantal stuks in verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) |
| EAN | 8710755242380 | 9504788157723 |
| Afmetingen & gewicht | ||
| Product breedte | 38 cm | 33 cm |
| Product hoogte | 63.50 cm | 74 cm |
| Product lengte | 38 cm | 41 cm |
| Diameter | 38 cm | — |
| Product gewicht | 3.60 kg | 0.50 kg |
| Fabrieksgarantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 12 jaar | 1 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Onjuist gebruik | - |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Brabantia Branding B.V. | Shenzhen Haorui Industrial Technology Co., Ltd. |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal consumenteneenheden (CE) | 1 | 1 |
| Aantal vakken | 1 | — |
| In elkaar te stapelen | Nee | Ja |
| Inclusief deksel | Ja | Ja |
| Inclusief wielen | Nee | Ja |
| Luchtdicht | Nee | Ja |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 242380 | 5667546262 |
| Materiaal deksel | Kunststof | Kunststof |
| Materiaal handgreep / handgrepen | Geen handgrepen | Kunststof |
| Met vakken | Nee | Ja |
| Met ventilatie | Ja | Ja |
| Opdruk | Effen | Blanco |
| Ophangwijze |
| Geen ophangmethode |
| Opvouwbaar | Nee | Ja |
| Patroon | Effen | Symmetrisch patroon |
| Type wasmand | Standaard wasmand | Standaard wasmand |
| Uitneembare waszak | Ja | Ja |
| Verpakking breedte | 38.50 cm | 50 cm |
| Verpakking hoogte | 65.80 cm | 75 cm |
| Verpakking lengte | 38.50 cm | 50 cm |
| Verpakkingsgewicht | 1.34 kg | 0.55 kg |
| Verpakkingsinhoud | Wasbox + deksel | - |
| EAN | ||
| EAN | 8710755242380 | 9504788157723 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 105,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 100,99- Levering
- Uiterlijk 30 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 26 jun en 30 jun in huis
- Verkoper
- Woonicoon
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Brabantia Wasmand - met Deksel - 60 l - Matt Black / Dark Grey | Wassorteerder - Luxe Wassorteerder - Wasmand - Eenvoudig Sorteren |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 105,00 | € 100,99Beste |
| Hoogste prijs | € 105,00 | € 100,99 |
| Prijsverschil | € 4,01 (Wassorteerder - Luxe Wassorteerder - Wasmand - Eenvoudig Sorteren is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 105,00 | € 100,99★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Brabantia Wasmand - met Deksel - 60 l - Matt Black / Dark Grey vs Wassorteerder - Luxe Wassorteerder - Wasmand - Eenvoudig Sorteren: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Brabantia Wasmand - met Deksel - 60 l - Matt Black / Dark Grey en de Wassorteerder - Luxe Wassorteerder - Wasmand - Eenvoudig Sorteren? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 4,01. De Wassorteerder - Luxe Wassorteerder - Wasmand - Eenvoudig Sorteren is momenteel de voordeligste optie.

