Brabantia Lift-O-Matic Advance Droogmolen - met Kunststof Betonanker, Beschermhoes en Wasknijpertasje - 60 m - Metallic Grey vs Wasknijpers - 96x stuks - gekleurde knijpers / wasspelden - Kunstof
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Brabantia Lift-O-Matic Advance Droogmolen - met Kunststof Betonanker, Beschermhoes en Wasknijpertasje - 60 m - Metallic Grey
€ 175,00
Bekijk dealvs
€ 160,25 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Brabantia Lift-O-Matic Advance Droogmolen - met Kunststof Betonanker, Beschermhoes en Wasknijpertasje - 60 m - Metallic Grey | Wasknijpers - 96x stuks - gekleurde knijpers / wasspelden - Kunstof |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Brabantia | Merkloos |
| Kleur | Grijs | Multi |
| Materiaal | Aluminium | Kunststof |
| Anti-slip | Ja | Nee |
| Inklapbaar | Ja | — |
| Ophangbaar | Nee | — |
| Hoogte instelbaar | Ja | — |
| EAN | 8710755100260 | 8719538543874 |
| Aantal stuks in verpakking | — | 96 stuk(s) |
| Afmetingen & gewicht | ||
| Product breedte | 11 cm | — |
| Product hoogte | 192.50 cm | — |
| Product lengte | 15.50 cm | — |
| Diameter | 312 cm | — |
| Product gewicht | 7.81 kg | — |
| Drooglengte | 60 m | — |
| Buisdiameter | 50 mm | — |
| Fabrieksgarantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 5 jaar | Geen fabrieksgarantie |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Onjuist gebruik | Niet van toepassing |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Brabantia Branding B.V. | Humbert Und Brandt Gmbh |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal consumenteneenheden (CE) | 1 | 96 |
| Inclusief grondanker | Ja | — |
| Inclusief wielen | Nee | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 100260 | — |
| Maximale verstelbare hoogte | 190 cm | — |
| Met regen/zonnescherm | Nee | — |
| Naspanbare waslijn | Ja | — |
| Ophangwijze | Klem | — |
| Type droogmolen | Draaibaar | — |
| Verpakking breedte | 19 cm | — |
| Verpakking hoogte | 18.50 cm | — |
| Verpakking lengte | 215 cm | — |
| Verpakkingsgewicht | 15 kg | — |
| Verpakkingsinhoud | Brabantia Lift-O-Matic Advance Droogmolen met Betonanker - 50 m | 64 wasknijpers |
| Materiaal handgreep / handgrepen | — | Kunststof |
| Patroon | — | Gekleurd |
| EAN | ||
| EAN | 8710755100260 | 8719538543874 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 175,00- Levering
- Uiterlijk 25 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 24 jun en 25 jun in huis
- Verkoper
- Brabantia
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 14,75- Levering
- Op voorraad. Voor 15:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- Shoppartners NL
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Brabantia Lift-O-Matic Advance Droogmolen - met Kunststof Betonanker, Beschermhoes en Wasknijpertasje - 60 m - Metallic Grey | Wasknijpers - 96x stuks - gekleurde knijpers / wasspelden - Kunstof |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 175,00 | € 14,75Beste |
| Hoogste prijs | € 175,00 | € 14,75 |
| Prijsverschil | € 160,25 (Wasknijpers - 96x stuks - gekleurde knijpers / wasspelden - Kunstof is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 175,00 | € 14,75★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Brabantia Lift-O-Matic Advance Droogmolen - met Kunststof Betonanker, Beschermhoes en Wasknijpertasje - 60 m - Metallic Grey vs Wasknijpers - 96x stuks - gekleurde knijpers / wasspelden - Kunstof: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Brabantia Lift-O-Matic Advance Droogmolen - met Kunststof Betonanker, Beschermhoes en Wasknijpertasje - 60 m - Metallic Grey en de Wasknijpers - 96x stuks - gekleurde knijpers / wasspelden - Kunstof? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 160,25. De Wasknijpers - 96x stuks - gekleurde knijpers / wasspelden - Kunstof is momenteel de voordeligste optie.
