Brabantia Collect-It Wasmand - 40 l - Soft Beige vs Jubbly® - Wasmand opvouwbaar - Wasbox - Heupwasmand - 45 Liter - Stof - Beige
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 12,49 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Brabantia Collect-It Wasmand - 40 l - Soft Beige | Jubbly® - Wasmand opvouwbaar - Wasbox - Heupwasmand - 45 Liter - Stof - Beige |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Brabantia | Jubbly |
| Kleur | Soft Beige | Beige |
| Vorm | Rechthoek | Rechthoek |
| Materiaal | Gerecycled Plastic |
|
| Anti-slip | Nee | Nee |
| Inklapbaar | Nee | Ja |
| Ophangbaar | Nee | Nee |
| Met handgreep / handgrepen | Ja | Ja |
| Inhoud | 40 l | 55 l |
| Aantal stuks in verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) |
| EAN | 8710755244483 | 8720256643982 |
| Afmetingen & gewicht | ||
| Product breedte | 58.70 cm | 1 cm |
| Product hoogte | 27 cm | 1 cm |
| Product lengte | 38.70 cm | 1 cm |
| Product gewicht | 1.46 kg | — |
| Fabrieksgarantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | Geen fabrieksgarantie |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Onjuist gebruik | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Brabantia Branding B.V. | SUZHOU STITCH TEXTILE TECHNOLOGY CO.,LTD |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal consumenteneenheden (CE) | 1 | 1 |
| Aantal vakken | 1 | — |
| In elkaar te stapelen | Ja | Nee |
| Inclusief deksel | Nee | Nee |
| Inclusief wielen | Nee | Nee |
| Luchtdicht | Nee | Nee |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 244483 | — |
| Materiaal deksel | Gerecycled Plastic | Niet van toepassing |
| Materiaal handgreep / handgrepen | Kunststof | Rubber |
| Met vakken | Nee | Ja |
| Met ventilatie | Ja | Nee |
| Opdruk | Effen | Effen |
| Ophangwijze |
| Ophanghaak |
| Opvouwbaar | Nee | Ja |
| Patroon | Effen | Effen |
| Type wasmand | Heupwasmand | — |
| Uitneembare waszak | Nee | Nee |
| Verpakking breedte | 37.70 cm | — |
| Verpakking hoogte | 26.60 cm | — |
| Verpakking lengte | 57.80 cm | — |
| Verpakkingsgewicht | 1.47 kg | — |
| Verpakkingsinhoud | Collect-It Wasmand 40L - Soft Beige - Stacked | 1 Wasmand 1 Bedankkaartje |
| EAN | ||
| EAN | 8710755244483 | 8720256643982 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 22,46- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 34,95- Levering
- Op voorraad. Voor 22:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- OpalGoods
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Brabantia Collect-It Wasmand - 40 l - Soft Beige | Jubbly® - Wasmand opvouwbaar - Wasbox - Heupwasmand - 45 Liter - Stof - Beige |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 22,46Beste | € 34,95 |
| Hoogste prijs | € 22,46 | € 34,95 |
| Prijsverschil | € 12,49 (Brabantia Collect-It Wasmand - 40 l - Soft Beige is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 22,46★ | € 34,95 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Brabantia Collect-It Wasmand - 40 l - Soft Beige vs Jubbly® - Wasmand opvouwbaar - Wasbox - Heupwasmand - 45 Liter - Stof - Beige: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Brabantia Collect-It Wasmand - 40 l - Soft Beige en de Jubbly® - Wasmand opvouwbaar - Wasbox - Heupwasmand - 45 Liter - Stof - Beige? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 12,49. De Brabantia Collect-It Wasmand - 40 l - Soft Beige is momenteel de voordeligste optie.

