Bosch WQG235DRNL SelfCleaning Condenser vs BOSCH WQG235DINL - Warmtepompdroger - 8 kg - 61 dB - Energielabel C
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 0,00 verschil
Prijzen per winkel
| Specificaties | Bosch WQG235DRNL SelfCleaning Condenser | BOSCH WQG235DINL - Warmtepompdroger - 8 kg - 61 dB - Energielabel C |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 849,00Beste | € 849,00 |
| Hoogste prijs | € 895,00 | € 849,00 |
| Prijsverschil | € 0,00 (Bosch WQG235DRNL SelfCleaning Condenser is goedkoper) | |
| Winkels | 2 winkels | 3 winkels |
| Goedkoopste winkel | Coolblue | MediaMarkt |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 895,00 | € 849,00★ |
| Coolblue | € 849,00 | — |
| MediaMarkt | — | € 849,00 |
| witgoedhuis.nl | — | € 849,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Bosch WQG235DRNL SelfCleaning Condenser vs BOSCH WQG235DINL - Warmtepompdroger - 8 kg - 61 dB - Energielabel C: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Bosch WQG235DRNL SelfCleaning Condenser en de BOSCH WQG235DINL - Warmtepompdroger - 8 kg - 61 dB - Energielabel C? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Koopgids
Zuinigste wasdroger 2026 — Top 5 (laagste stroomkosten) →