Bosch WNC254A0NL - Serie 8 - Was-droogcombinatie - Wassen en drogen in 1 - Extra stil - 10,5/6 kg - Automatisch doseren - Met stoom - Home Connect vs Bosch WNG254A7NL - Serie 6 - Was-droogcombinatie - Wassen en drogen in 1 keer - Extra stil - 10.5/6 kg - 1400 rpm - Automatisch doseren - Met stoom
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Bosch WNC254A0NL - Serie 8 - Was-droogcombinatie - Wassen en drogen in 1 - Extra stil - 10,5/6 kg - Automatisch doseren - Met stoom - Home Connect
€ 1.075,00
Bekijk dealvs
€ 126,00 verschil

Bosch WNG254A7NL - Serie 6 - Was-droogcombinatie - Wassen en drogen in 1 keer - Extra stil - 10.5/6 kg - 1400 rpm - Automatisch doseren - Met stoom
€ 949,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Bosch WNC254A0NL - Serie 8 - Was-droogcombinatie - Wassen en drogen in 1 - Extra stil - 10,5/6 kg - Automatisch doseren - Met stoom - Home Connect | Bosch WNG254A7NL - Serie 6 - Was-droogcombinatie - Wassen en drogen in 1 keer - Extra stil - 10.5/6 kg - 1400 rpm - Automatisch doseren - Met stoom |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Bosch | Bosch |
| Model | was-droogcombinatie | WNG254A7NL |
| MPN (Manufacturer Part Number) | WNC254A0NL | WNG254A7NL |
| EAN | 4242005349173 | 4242005376858 |
| Taal bedieningspaneel | Alleen symbolen | Nederlands |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Fysieke kenmerken | ||
| Kleur | wit | Wit |
| Stand display | Gekanteld | Gekanteld |
| Materiaal tuimelaar | RVS | Kunststof |
| Positie deur scharnier | Links | Links |
| Deur scharnier switch mogelijkheid | Ja | Nee |
| Snoerlengte | 2.10 m | 2.10 m |
| Verpakkingsgewicht | 89 kg | 80 kg |
| Product gewicht | 84 kg | 79.30 kg |
| Garantie & motor | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 5 jaar | 2 jaar |
| Extra garantie | 10 jaar garantie op de motor | Geen extra garantie |
| Reparatie type | On-site repair | On-site repair |
| Verpakkingsinhoud | Was-droogcombinatie | — |
| Steenkool borstel motor | Koolborstelloze motor | Koolborstelloze motor |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Niet van toepassing |
| Energie- en waterverbruik | ||
| Waarde energielabel | D | D |
| Energieverbruik per 100 cycli | 305 kWh | 306 kWh |
| Energie-efficiëntieklasse alleen wassen | A | A |
| Energieverbruik alleen wassen per 100 cycli | 52 kWh | 51 kWh |
| Waterverbruik per cyclus | 75 l | 82 l |
| Waterverbruik alleen wascyclus | 59 l | 52 l |
| Energie besparing | Ja | Ja |
| Warm water verbinding | Nee | Nee |
| Waskenmerken | ||
| Laadvermogen wasmachine | 10 kg | 10.5 kg |
| Wasresultaat | Klasse A | — |
| Geluidsniveauklasse | A | A |
| Type waterbeveiliging | Niet van toepassing | Overloopbeveiliging |
| Maximum cleansing temperatuur | 60 °C | 60 °C |
| Duur wascyclus op standaard programma | 240 minuten | 239 minuten |
| Programmaduur volledige bedrijfscyclus | 500 minuten | 520 minuten |
| Duur eco-programma | 140 minuten | 239 minuten |
| Type wasprogramma | Delicate stoffen |
|
| Heeft anti-kreuk fase | Nee | Nee |
| Droogkenmerken | ||
| Type droger | Condensdroger | Condensdroger |
| Laadvermogen wasdroger | 6 kg | 6 kg |
| Droogresultaat | Klasse B | Klasse B |
| Type droogprogramma |
|
|
| Toerental centrifuge | 1400 r/min | 1400 r/min |
| Toerental aanpasbaar | Ja | Ja |
| Geluidsniveau centrifuge | 70 | 70 |
| Balans systeem | Ja | Ja |
| Vochtigheid sensor | Ja | Ja |
| Geluidsniveau drogen | — | 70 dB |
| Instellingen en functies | ||
| Digitale indicator resterende tijd | Ja | Ja |
| Geluidssignaal einde wasbeurt | Ja | Ja |
| Beladingssensor | Ja | Ja |
| Halve belading mogelijk | Ja, halve belading mogelijk | Ja, halve belading mogelijk |
| Tumbler heeft verlichting | Ja | Nee |
| Kind veilig | Ja | Ja |
| Bediening via mobiele app | Ja | Nee |
| Slimme functie |
|
|
| Smart Home Platform | Home Connect | Niet van toepassing |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | Nee |
| App werkt op besturingssyteem |
| Niet van toepassing |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar | Nee |
| Wifi vereist | Nee | Nee |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja, met bijzondere eisen, zie productinfo | Niet van toepassing |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Compatibel met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | Niet van toepassing |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2024 | 2024 |
| Introductiemaand | April | Maart |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Afmetingen | ||
| Product hoogte | 84.80 cm | 84.80 cm |
| Product lengte | 62.20 cm | 59 cm |
| Product breedte | 59.80 cm | 59.80 cm |
| Verpakking hoogte | 89 cm | 89 cm |
| Verpakking breedte | 67.50 cm | 67.50 cm |
| Verpakking lengte | 73.50 cm | 71 cm |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | BSH Hausgeräte GmbH | BSH Hausgeräte GmbH |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 4242005349173 | 4242005376858 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 1.075,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 besteld, morgen in huis. Levering op afspraak
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 949,00Korting-5%Was € 997,00 · Bespaar € 48,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 besteld, morgen in huis. Levering op afspraak
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Bosch WNC254A0NL - Serie 8 - Was-droogcombinatie - Wassen en drogen in 1 - Extra stil - 10,5/6 kg - Automatisch doseren - Met stoom - Home Connect | Bosch WNG254A7NL - Serie 6 - Was-droogcombinatie - Wassen en drogen in 1 keer - Extra stil - 10.5/6 kg - 1400 rpm - Automatisch doseren - Met stoom |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 1.075,00 | € 949,00Beste |
| Hoogste prijs | € 1.075,00 | € 949,00 |
| Prijsverschil | € 126,00 (Bosch WNG254A7NL - Serie 6 - Was-droogcombinatie - Wassen en drogen in 1 keer - Extra stil - 10.5/6 kg - 1400 rpm - Automatisch doseren - Met stoom is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 1.075,00 | € 949,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Bosch WNC254A0NL - Serie 8 - Was-droogcombinatie - Wassen en drogen in 1 - Extra stil - 10,5/6 kg - Automatisch doseren - Met stoom - Home Connect vs Bosch WNG254A7NL - Serie 6 - Was-droogcombinatie - Wassen en drogen in 1 keer - Extra stil - 10.5/6 kg - 1400 rpm - Automatisch doseren - Met stoom: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Bosch WNC254A0NL - Serie 8 - Was-droogcombinatie - Wassen en drogen in 1 - Extra stil - 10,5/6 kg - Automatisch doseren - Met stoom - Home Connect en de Bosch WNG254A7NL - Serie 6 - Was-droogcombinatie - Wassen en drogen in 1 keer - Extra stil - 10.5/6 kg - 1400 rpm - Automatisch doseren - Met stoom? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 126,00. De Bosch WNG254A7NL - Serie 6 - Was-droogcombinatie - Wassen en drogen in 1 keer - Extra stil - 10.5/6 kg - 1400 rpm - Automatisch doseren - Met stoom is momenteel de voordeligste optie.