Bosch WKD28490EU Serie 6 – Inbouw was-droogcombinatie - 8 kg wassen - 5 kg drogen - AutoDry vs Whirlpool BI WDWG 961485 EU - Was-droogcombinatie - Inbouw - Voorbelading - Wassen en drogen - 9 kg - Wit
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Bosch WKD28490EU Serie 6 – Inbouw was-droogcombinatie - 8 kg wassen - 5 kg drogen - AutoDry
€ 1.219,00
Bekijk dealvs
€ 509,00 verschil

Whirlpool BI WDWG 961485 EU - Was-droogcombinatie - Inbouw - Voorbelading - Wassen en drogen - 9 kg - Wit
€ 710,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Bosch WKD28490EU Serie 6 – Inbouw was-droogcombinatie - 8 kg wassen - 5 kg drogen - AutoDry | Whirlpool BI WDWG 961485 EU - Was-droogcombinatie - Inbouw - Voorbelading - Wassen en drogen - 9 kg - Wit |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | — | Whirlpool |
| Model | — | BI WDWG 961485 EU |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | BIWDWG961485EU |
| EAN | — | 8003437643590 |
| Taal bedieningspaneel | — | Alleen symbolen |
| Taal handleiding | — | Nederlands |
| Fysieke kenmerken | ||
| Kleur | — | Wit |
| Stand display | — | Recht |
| Materiaal tuimelaar | — | RVS |
| Positie deur scharnier | — | Links |
| Deur scharnier switch mogelijkheid | — | Nee |
| Snoerlengte | — | 1.20 m |
| Verpakkingsgewicht | — | 66 kg |
| Product gewicht | — | 66 kg |
| Garantie & motor | ||
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | geen |
| Extra garantie | — | Geen extra garantie |
| Reparatie type | — | On-site repair |
| Verpakkingsinhoud | — | INBOUW WAS-DROOG COMBINATIE |
| Steenkool borstel motor | — | Koolborstelloze motor |
| Energie- en waterverbruik | ||
| Waarde energielabel | — | D |
| Energieverbruik per 100 cycli | — | 307 kWh |
| Energie-efficiëntieklasse alleen wassen | — | B |
| Energieverbruik alleen wassen per 100 cycli | — | 56 kWh |
| Waterverbruik per cyclus | — | 65 l |
| Waterverbruik alleen wascyclus | — | 65 l |
| Energie besparing | — | Ja |
| Warm water verbinding | — | Nee |
| Waskenmerken | ||
| Laadvermogen wasmachine | — | 9 kg |
| Wasresultaat | — | Klasse D |
| Geluidsniveauklasse | — | A |
| Type waterbeveiliging | — | Overloopbeveiliging |
| Maximum cleansing temperatuur | — | 90 °C |
| Duur wascyclus op standaard programma | — | 228 minuten |
| Programmaduur volledige bedrijfscyclus | — | 560 minuten |
| Type wasprogramma | — | Delicate stoffen |
| Heeft anti-kreuk fase | — | Ja |
| Droogkenmerken | ||
| Type droger | — | Condensdroger |
| Laadvermogen wasdroger | — | 6 kg |
| Droogresultaat | — | Klasse B |
| Type droogprogramma | — | Wol |
| Toerental centrifuge | — | 1400 r/min |
| Toerental aanpasbaar | — | Ja |
| Geluidsniveau centrifuge | — | 70 |
| Balans systeem | — | Ja |
| Vochtigheid sensor | — | Ja |
| Instellingen en functies | ||
| Digitale indicator resterende tijd | — | Ja |
| Geluidssignaal einde wasbeurt | — | Ja |
| Beladingssensor | — | Nee |
| Halve belading mogelijk | — | Ja, halve belading mogelijk |
| Tumbler heeft verlichting | — | Nee |
| Kind veilig | — | Ja |
| Bediening via mobiele app | — | Nee |
| Slimme functie | — |
|
| Smart Home Platform | — | Niet van toepassing |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | — | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | Nee |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Nee |
| Wifi vereist | — | Nee |
| Bluetooth vereist | — | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Nee |
| Betaalde diensten vereist | — | Nee |
| Kan gekoppeld worden met | — | Niet van toepassing |
| Afmetingen | ||
| Product hoogte | — | 81.50 cm |
| Product lengte | — | 54.50 cm |
| Product breedte | — | 59.50 cm |
| Verpakking hoogte | — | 89 cm |
| Verpakking breedte | — | 64.50 cm |
| Verpakking lengte | — | 59.50 cm |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | — | Whirlpool |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | — | Zichtbaar |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | Nee |
| EAN | ||
| EAN | — | 8003437643590 |
Prijzen per winkel
| Specificaties | Bosch WKD28490EU Serie 6 – Inbouw was-droogcombinatie - 8 kg wassen - 5 kg drogen - AutoDry | Whirlpool BI WDWG 961485 EU - Was-droogcombinatie - Inbouw - Voorbelading - Wassen en drogen - 9 kg - Wit |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 1.219,00 | € 710,00Beste |
| Hoogste prijs | € 1.249,00 | € 749,00 |
| Prijsverschil | € 509,00 (Whirlpool BI WDWG 961485 EU - Was-droogcombinatie - Inbouw - Voorbelading - Wassen en drogen - 9 kg - Wit is goedkoper) | |
| Winkels | 2 winkels | 2 winkels |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 1.219,00 | € 710,00★ |
| witgoedhuis.nl | € 1.249,00 | € 749,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Bosch WKD28490EU Serie 6 – Inbouw was-droogcombinatie - 8 kg wassen - 5 kg drogen - AutoDry vs Whirlpool BI WDWG 961485 EU - Was-droogcombinatie - Inbouw - Voorbelading - Wassen en drogen - 9 kg - Wit: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Bosch WKD28490EU Serie 6 – Inbouw was-droogcombinatie - 8 kg wassen - 5 kg drogen - AutoDry en de Whirlpool BI WDWG 961485 EU - Was-droogcombinatie - Inbouw - Voorbelading - Wassen en drogen - 9 kg - Wit? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 509,00. De Whirlpool BI WDWG 961485 EU - Was-droogcombinatie - Inbouw - Voorbelading - Wassen en drogen - 9 kg - Wit is momenteel de voordeligste optie.