AEG LR9586BN4 AbsoluteCare - Wasmachine Voorlader - 8 kg - 1600 rpm - 75 dB vs AEG Serie 9000 LR9W75490 wasmachine Voorlader 9 kg 1400 RPM Wit
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 161,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | AEG LR9586BN4 AbsoluteCare - Wasmachine Voorlader - 8 kg - 1600 rpm - 75 dB | AEG Serie 9000 LR9W75490 wasmachine Voorlader 9 kg 1400 RPM Wit |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | — | AEG |
| Model | — | AEG Serie 9000 LR9W75490 wasmachine Voorlader 9 kg 1400 RPM Wit |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | 914 501 215 |
| EAN | — | 7332543972043 |
| Taal bedieningspaneel | — | Digitaal instelbaar |
| Taal handleiding | — | Geen taal |
| Fysieke kenmerken | ||
| Kleur | — | Wit |
| Top load of voorlader | — | Voorlader |
| Stand display | — | Recht |
| Materiaal tuimelaar | — | RVS |
| Positie deur scharnier | — | Links |
| Verpakkingsgewicht | — | 79 kg |
| Product gewicht | — | 77.50 kg |
| Standaard meegeleverd | — |
|
| Garantie & motor | ||
| Extra garantie | — |
|
| Steenkool borstel motor | — | Koolborstelloze motor |
| Geschikt voor professioneel gebruik | — | Nee |
| Energie- en waterverbruik | ||
| Waarde energielabel | — | A |
| Energieverbruik per 100 cycli | — | 39 kWh |
| Waterverbruik per cyclus | — | 46 l |
| Warm water verbinding | — | Nee |
| Waskenmerken | ||
| Laadvermogen wasmachine | — | 9 kg |
| Wasresultaat | — | Klasse A |
| Automatische wasmiddeldosering | — | Ja |
| Zelfreinigende wasmiddellade | — | Nee |
| Geluidsniveau wassen | — | 72 |
| Geluidsniveauklasse | — | A |
| Type waterbeveiliging | — | Aquastop (slangbeveiliging) |
| Maximum cleansing temperatuur | — | 25 °C |
| Duur wascyclus op standaard programma | — | 228 minuten |
| Aantal wasprogramma's | — | 11 |
| Type wasprogramma | — | Anti-allergie |
| Trommelreinigingsprogramma | — | Ja |
| Heeft anti-kreuk fase | — | Ja |
| Merkspecifiek kenmerk | — |
|
| Automatische wasprogramma's | — | Ja |
| Droogkenmerken | ||
| Droogresultaat | — | Klasse B |
| Toerental centrifuge | — | 1400 r/min |
| Toerental aanpasbaar | — | Ja |
| Geluidsniveau centrifuge | — | 72 |
| Balans systeem | — | Ja |
| Instellingen en functies | ||
| Digitale indicator resterende tijd | — | Ja |
| Geluidssignaal einde wasbeurt | — | Ja |
| Beladingssensor | — | Nee |
| Tussentijds was toevoegen | — | Ja, tijdens gedeelte programma door afpompen |
| Optie wasprogramma verkorten | — | Ja, verkorte versie reguliere programma's mogelijk |
| Type wasuitstel | — | Startuitstel |
| Indicatie reinigingsbeurt | — | Ja |
| Tumbler heeft verlichting | — | Ja |
| Bediening via mobiele app | — | Nee |
| Wasmachine opties mobiele app | — |
|
| Slimme functie | — | Startuitstel |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | — | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | Nee |
| Afmetingen | ||
| Product hoogte | — | 84.70 cm |
| Product lengte | — | 66 cm |
| Product breedte | — | 59.70 cm |
| Verpakking hoogte | — | 87.50 cm |
| Verpakking breedte | — | 63.50 cm |
| Verpakking lengte | — | 49.20 cm |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | — | Electrolux Appliances AB |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | — | Zichtbaar |
| Kinderslot | — | Ja |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | Nee |
| EAN | ||
| EAN | — | 7332543972043 |
Bol.com aanbod
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor AEG LR9586BN4 AbsoluteCare - Wasmachine Voorlader - 8 kg - 1600 rpm - 75 dB.
Bol.com aanbod
€ 1.059,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, dinsdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 25 aug in huis
- Verkoper
- De Hanze Witgoed Kampen
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | AEG LR9586BN4 AbsoluteCare - Wasmachine Voorlader - 8 kg - 1600 rpm - 75 dB | AEG Serie 9000 LR9W75490 wasmachine Voorlader 9 kg 1400 RPM Wit |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 898,00Beste | € 1.059,00 |
| Hoogste prijs | € 898,00 | € 1.059,00 |
| Prijsverschil | € 161,00 (AEG LR9586BN4 AbsoluteCare - Wasmachine Voorlader - 8 kg - 1600 rpm - 75 dB is goedkoper) | |
| Winkels | 3 winkels | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | MediaMarkt | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 898,00★ | € 1.059,00 |
| Coolblue | € 898,00 | — |
| MediaMarkt | € 898,00 | — |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
AEG LR9586BN4 AbsoluteCare - Wasmachine Voorlader - 8 kg - 1600 rpm - 75 dB vs AEG Serie 9000 LR9W75490 wasmachine Voorlader 9 kg 1400 RPM Wit: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de AEG LR9586BN4 AbsoluteCare - Wasmachine Voorlader - 8 kg - 1600 rpm - 75 dB en de AEG Serie 9000 LR9W75490 wasmachine Voorlader 9 kg 1400 RPM Wit? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 161,00. De AEG LR9586BN4 AbsoluteCare - Wasmachine Voorlader - 8 kg - 1600 rpm - 75 dB is momenteel de voordeligste optie.
Koopgids
Beste wasmachine met koolborstelloze motor — Top 5 (stil & duurzaam) →
